屬性 | 武將 | 名稱 | 血量 | 攻擊力 | 攻擊回合 | 防禦 | 掉落 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
小兵資料 | |||||||
水 | ![]() | 徐盛(3星) | 38800 | 4310 | 3 | 1760 | ![]() |
木 | ![]() | 雷銅(3星) | 48910 | 10952 | 3 | 0 | ![]() |
木 | ![]() | 管亥(3星) | 13000 | 4028 | 3 | 216 | ![]() |
木 | ![]() | 馬岱(2星) | 12010 | 2420 | 2 | 980 | ![]() |
木 | ![]() | 馬岱(3星) | 33891 | 3842 | 3 | 1540 | ![]() |
木 | ![]() | 木聖旨(5星) | 10 | 6666 | 3 | 100000 | ![]() |
稀有亂入 | |||||||
光 | ![]() | 鎮國玉璽(5星) | 血量 | 攻擊 | 回合 | 防禦 | ![]() |
1. 東吳虎臣
- 體力消耗:13
- 戰鬥次数:7
- 獲得經驗:6238~6323
- 獲得金錢:12509~12699
- 第6輪戰鬥
- 第7輪戰鬥
屬性 | 武將 | 名稱 | 血量 | 攻擊力 | 攻擊回合 | 防禦 | 掉落 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第6輪戰鬥 | |||||||
水 | ![]() | 徐晃(4星) | 151950 | 3300 | 2 | 1000 | 不會掉將 |
水 | ![]() | 徐晃(4星) | 151950 | 3300 | 2 | 1000 | 不會掉將 |
水 | ![]() | 徐晃(4星) | 151950 | 3300 | 2 | 1000 | 不會掉將 |
BOSS | |||||||
木 | ![]() | 凌統(5星) | 472180 | 8966 | 2 | 11400 | 不會掉將 |
2. 當世之辯才
- 體力消耗:13
- 戰鬥次数:7
- 獲得經驗:6610~6660
- 獲得金錢:14302~14382
- 第6輪戰鬥
- 第7輪戰鬥
屬性 | 武將 | 名稱 | 血量 | 攻擊力 | 攻擊回合 | 防禦 | 掉落 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第6輪戰鬥 | |||||||
水 | ![]() | 郭汜(3星) | 24680 | 5010 | 2 | 650 | 未有掉將記錄 |
水 | ![]() | 顏良(4星) | 174450 | 8250 | 3 | 2600 | 未有掉將記錄 |
水 | ![]() | 郭汜(3星) | 24680 | 5010 | 2 | 650 | 未有掉將記錄 |
BOSS | |||||||
木 | ![]() | 蔣幹(4星) | 291982 | 8520 | 2 | 720 | 未有掉將記錄 |
木 | ![]() | 蔣幹(4星) | 291982 | 8520 | 2 | 720 | 未有掉將記錄 |
3. 巾國女杰
- 體力消耗:13
- 戰鬥次数:7
- 獲得經驗:5782
- 獲得金錢:11695
- 第6輪戰鬥
- 第7輪戰鬥
屬性 | 武將 | 名稱 | 血量 | 攻擊力 | 攻擊回合 | 防禦 | 掉落 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第6輪戰鬥 | |||||||
火 | ![]() | 大喬(4星) | 144300 | 5040 | 2 | 240 | 未有掉將記錄 |
水 | ![]() | 小喬(4星) | 151800 | 5280 | 2 | 240 | 未有掉將記錄 |
BOSS | |||||||
木 | ![]() | 孫尚香(5星) | 428830 | 7258 | 1 | 630 | ![]() |
4. 執名神君
- 體力消耗:13
- 戰鬥次数:7
- 獲得經驗:4743
- 獲得金錢:9267
- 第6輪戰鬥
- 第7輪戰鬥
屬性 | 武將 | 名稱 | 血量 | 攻擊力 | 攻擊回合 | 防禦 | 掉落 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第6輪戰鬥 | |||||||
木 | ![]() | 玄武(5星) | 313680 | 12860 | 3 | 1700 | 不會掉將 |
BOSS | |||||||
木 | ![]() | 玄武(5星) | 386455 | 15844 | 3 | 2040 | 不會掉將 |
5. 世之論者
- 體力消耗:16
- 戰鬥次数:10
- 獲得經驗:8065~8200
- 獲得金錢:20078~20348
- 第8輪戰鬥
- 第9輪戰鬥
- 第10輪戰鬥
屬性 | 武將 | 名稱 | 血量 | 攻擊力 | 攻擊回合 | 防禦 | 掉落 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第8輪戰鬥 | |||||||
水 | ![]() | 曹操(5星) | 287250 | 9690 | 4 | 450 | 未有掉將記錄 |
第9輪戰鬥 | |||||||
木 | ![]() | 玄武(5星) | 386500 | 15844 | 3 | 2040 | 不會掉將 |
BOSS | |||||||
木 | ![]() | 荀令君(5星) | 834724 | 21250 | 3 | 5000 | 未有掉將記錄 |
上一戰場 | 下一戰場 |
---|---|
![]() | ![]() |