屬性 | 武將 | 名稱 | 血量 | 攻擊力 | 攻擊回合 | 防禦 | 掉落 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
小兵資料 | |||||||
水 | ![]() | 滿寵(2星) | 8450 | 3148 | 2 | 128 | ![]() |
水 | ![]() | 程遠志(2星) | 16080 | 3885 | 4 | 140 | ![]() |
水 | ![]() | 牛金(3星) | 39058 | 9090 | 4 | 0 | ![]() |
水 | ![]() | 郭汜(3星) | 16435 | 3320 | 2 | 200 | ![]() |
水 | ![]() | 徐盛(2星) | 11150 | 1925 | 1 | 900 | ![]() |
火 | ![]() | 李典(2星) | 10580 | 1895 | 1 | 900 | ![]() |
稀有亂入 | |||||||
暗 | ![]() | 亂世玉璽(5星) | 血量 | 攻擊 | 回合 | 防禦 | ![]() |
1. 仁德軼材
- 體力消耗:11
- 戰鬥次数:7
- 獲得經驗:4292
- 獲得金錢:7850
屬性 | 武將 | 名稱 | 血量 | 攻擊力 | 攻擊回合 | 防禦 | 掉落 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BOSS | |||||||
水 | ![]() | 孫登(4星) | 181250 | 6520 | 4 | 300 | 不會掉將 |
水 | ![]() | 孫登(4星) | 181250 | 6520 | 4 | 300 | 不會掉將 |
水 | ![]() | 孫登(4星) | 181250 | 6520 | 4 | 300 | 不會掉將 |
2. 才色過人
- 體力消耗:11
- 戰鬥次数:7
- 獲得經驗:4552
- 獲得金錢:8320
屬性 | 武將 | 名稱 | 血量 | 攻擊力 | 攻擊回合 | 防禦 | 掉落 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BOSS | |||||||
火 | ![]() | 張鬆(2星) | 16250 | 4110 | 2 | 200 | 未有掉將記錄 |
水 | ![]() | 卞皇後(4星) | 329570 | 6875 | 2 | 800 | 不會掉將 |
木 | ![]() | 蔣幹(2星) | 16585 | 4040 | 2 | 200 | 未有掉將記錄 |
3. 亂世賢君
- 體力消耗:11
- 戰鬥次数:7
- 獲得經驗:4768
- 獲得金錢:8510
- 第6輪戰鬥
- 第7輪戰鬥
屬性 | 武將 | 名稱 | 血量 | 攻擊力 | 攻擊回合 | 防禦 | 掉落 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第6輪戰鬥 | |||||||
火 | ![]() | 臧霸(2星) | 19590 | 4010 | 2 | 210 | 未有掉將記錄 |
水 | ![]() | 魯肅(4星) | 168005 | 9045 | 3 | 1750 | ![]() |
火 | ![]() | 臧霸(2星) | 19590 | 4010 | 2 | 210 | 未有掉將記錄 |
BOSS | |||||||
火 | ![]() | 李典(3星) | 111800 | 4920 | 4 | 520 | 未有掉將記錄 |
水 | ![]() | 孫登(5星) | 283535 | 5100 | 2 | 800 | 不會掉將 |
火 | ![]() | 李典(3星) | 111800 | 4920 | 4 | 520 | 未有掉將記錄 |
4. 母儀之德
- 體力消耗:11
- 戰鬥次数:7
- 獲得經驗:4390
- 獲得金錢:7750
- 第6輪戰鬥
- 第7輪戰鬥
屬性 | 武將 | 名稱 | 血量 | 攻擊力 | 攻擊回合 | 防禦 | 掉落 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第6輪戰鬥 | |||||||
火 | ![]() | 李催(3星) | 21225 | 3785 | 2 | 250 | 未有掉將記錄 |
水 | ![]() | 卞皇後(4星) | 180750 | 6018 | 2 | 450 | 不會掉將 |
火 | ![]() | 李催(3星) | 21225 | 3785 | 2 | 250 | 未有掉將記錄 |
BOSS | |||||||
水 | ![]() | 卞皇後(5星) | 378665 | 6267 | 1 | 2000 | 不會掉將 |
5. 長驅直入
- 體力消耗:13
- 戰鬥次数:10
- 獲得經驗:6990
- 獲得金錢:12300
- 第9輪戰鬥
- 第10輪戰鬥
屬性 | 武將 | 名稱 | 血量 | 攻擊力 | 攻擊回合 | 防禦 | 掉落 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第9輪戰鬥 | |||||||
火 | ![]() | 關興(4星) | 175800 | 4015 | 3 | 300 | 不會掉將 |
火 | ![]() | 關興(4星) | 175800 | 4015 | 3 | 300 | 不會掉將 |
火 | ![]() | 關興(4星) | 175800 | 4015 | 3 | 300 | 不會掉將 |
BOSS | |||||||
水 | ![]() | 徐晃(5星) | 511508 | 7558 | 2 | 5700 | 不會掉將 |
上一戰場 | 下一戰場 |
---|---|
![]() | ![]() |