火燒連營
- 體力消耗:50
- 戰鬥次數:10
- 獲得金錢:9997
- 獲得經驗:28899
- 獲得個人軍糧:-
屬性 | 武將名稱 | 血量 | 攻擊力 | 回合 (初始) | 防禦 | 掉落 | 技能 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1輪戰鬥 | ||||||||
水 | 馬良(2星) | 138640 | 13864 | 2 (2) | 5545 | Lv1 | 瘟疫 每回合扣30%血量(最大血量) | |
木 | 雷銅2(4星) | 62 | 1386 | 3 (3) | 31200 | Lv1 | 妖術太平道 只有全體攻擊才可產生傷害 | |
暗 | 孟達(1星) | 34660 | 6932 | 1 (1) | 27728 | Lv1 | ||
第2輪戰鬥 | ||||||||
光 | 簡雍(1星) | 8 | 80 | 3 (3) | 46800 | Lv1 | 六丁六甲陣 六連擊會反彈兩倍傷害 | |
木 | 劉封(1星) | 132883 | 8318 | 2 (2) | 2079 | Lv1 | 連環16636 HP越低 機率越高 100%攻 x 2 重擊10397 30%機率觸發 125%攻 x 1 | |
火 | 廖化(1星) | 132883 | 4620 | 1 (1) | 18483 | Lv1 | 連打6468 HP越低 機率越高 70%攻 x 2 強襲6930 30%機率觸發 150%攻 x 1 | |
木 | 黃權(3星) | 132883 | 8318 | 2 (2) | 2079 | Lv1 | 碎骨16636 30%機率觸發 200%攻 x 1 無雙18715 HP越低 機率越高 45%攻 x 5 | |
木 | 馬岱(2星) | 132883 | 4620 | 1 (1) | 18483 | Lv1 | 逆轉‧火30%機率觸發 逆轉‧水30%機率觸發 逆轉‧木30%機率觸發 逆轉‧光30%機率觸發 逆轉‧暗30%機率觸發 | |
第3輪戰鬥 | ||||||||
火 | 關興(4星) | 2461144 | 6017 | 2 (2) | 1732 | Lv1 | 天地三才陣 三連擊會反彈兩倍傷害 異獸咆哮HP49%↓ 100%觸發;輪流使用 -99%HP 終結7521 HP49%↓ 100%觸發;輪流使用 125%攻 x 1 | |
火 | 雙斧禁衛(2星) | 88588 | 4011 | 1 (1) | 46300 | Lv1 | 連環8022 HP越低 機率越高 100%攻 x 2 重擊5013 30%機率觸發 125%攻 x 1 逆轉‧火30%機率觸發 | |
火 | 雙斧禁衛(2星) | 88588 | 4011 | 2 (2) | 46300 | Lv1 | 連打5614 HP越低 機率越高 70%攻 x 2 強襲6016 30%機率觸發 150%攻 x 1 逆轉‧水30%機率觸發 | |
火 | 雙斧禁衛(2星) | 88588 | 4011 | 1 (1) | 46300 | Lv1 | 碎骨8022 30%機率觸發 200%攻 x 1 無雙9020 HP越低 機率越高 45%攻 x 5 逆轉‧木30%機率觸發 | |
火 | 雙斧禁衛(2星) | 88588 | 4011 | 2 (2) | 46300 | Lv1 | 連打5614 HP越低 機率越高 70%攻 x 2 碎骨8022 30%機率觸發 200%攻 x 1 逆轉‧光30%機率觸發 | |
第4輪戰鬥 | ||||||||
木 | 張苞(4星) | 4680000 | 2005 | 2 (2) | 96 | Lv1 | 吾乃張翼德 每回合扣10%血量(最大血量) 神靈庇護先制 免疫所有狀態999回 逆轉‧火30%機率觸發 逆轉‧水30%機率觸發 逆轉‧木30%機率觸發 逆轉‧光30%機率觸發 逆轉‧暗30%機率觸發 | |
火 | 雙斧禁衛(2星) | 106306 | 1002 | 2 (2) | 30866 | Lv1 | 連環2004 HP越低 機率越高 100%攻 x 2 重擊1252 30%機率觸發 125%攻 x 1 | |
火 | 雙斧禁衛(2星) | 106306 | 1002 | 1 (1) | 30866 | Lv1 | 連打1402 HP越低 機率越高 70%攻 x 2 強襲1503 30%機率觸發 150%攻 x 1 | |
火 | 雙斧禁衛(2星) | 106306 | 1002 | 2 (2) | 30866 | Lv1 | 碎骨2004 30%機率觸發 200%攻 x 1 無雙2250 HP越低 機率越高 45%攻 x 5 | |
火 | 雙斧禁衛(2星) | 106306 | 1002 | 1 (1) | 30866 | Lv1 | 連打1402 HP越低 機率越高 70%攻 x 2 碎骨2004 30%機率觸發 200%攻 x 1 | |
第5輪戰鬥 | ||||||||
火 | 星彩(5星) | 3120000 | 4812 | 2 (2) | 1385 | Lv1 | 荒火之噬 受到攻擊後,如果血量沒有歸0,造成相當於150%的火屬性攻擊傷害 神靈庇護先制 免疫所有狀態999回 | |
光 | 槍兵(1星) | 93600 | 2673 | 1 (1) | 20784 | Lv1 | 戰爭迷霧首次出手必用;只一次 所有寶珠 黑色 變1871 HP40%↑ 24%觸發 隨機 & 70%傷害 戰術擾亂2138 70%機率觸發 隨機 & 80%傷害 忠孝兩難全20%機率觸發 隨機兩屬性 炸彈 3回合每顆1000傷害 | |
第6輪戰鬥 | ||||||||
光 | 關鳳(5星) | 389166 | 4010 | 1 (1) | 29334 | Lv1 | 噬魂‧光 對光傷害免疫, 吸收光屬性攻擊作回血 噬魂‧暗 對暗傷害免疫, 吸收暗屬性攻擊作回血 大刀4010 首次出手必用;輪流使用 100%攻 x 1 大重刀7218 輪流使用 180%攻 x 1 | |
光 | 槍兵(1星) | 194583 | 2004 | 1 (1) | 14667 | Lv1 | 連環4008 HP越低 機率越高 100%攻 x 2 重擊2505 30%機率觸發 125%攻 x 1 | |
第7輪戰鬥 | ||||||||
木 | 沙摩柯(5星) | 291875 | 3008 | 1 (1) | 22000 | Lv1 | 無言枷鎖 封鎖技能 決戰神速4512 先制 150%攻 x 1 決戰佯攻2406 HP30%↑ 順序重覆使用 隨機 & 80%傷害 決戰禁錮HP30%↑ 順序重覆使用 隨機一武將 3回 決戰連擊4512 HP30%↑ 順序重覆使用 50%攻 x 3 決戰重擊HP30%↑ 順序重覆使用 下3攻 200%攻 | |
第8輪戰鬥 | ||||||||
暗 | 魏延(5星) | 1492601 | 3971 | 1 (1) | 10392 | Lv1 | 魔封‧水HP50%↑ 100%觸發;只一次 10回 凶焰連彈5358 HP50%↑ 70%觸發 45%攻 x 3 黑炎彈6750 HP25~49% 70%觸發 170%攻 x 1 魔將覺醒HP24%↓ 100%觸發;只一次 只說話 下一回 黑炎滅殺 黑炎滅殺23826 HP24%↓;魔將覺醒後連續使用 600%攻 x 1 | |
第9輪戰鬥 | ||||||||
光 | 諸葛亮(7星) | 3011814 | 3764 | 1 (1) | 24094 | Lv1 | 天魔攝魂 隨機產生一數字, 攻擊combo 與數字相同, boss 不發動攻擊;否則BOSS 發動相差的攻擊次數; 相差1combo, 攻力剩35%;
相差2combo, 攻力剩15%;以上則0"
" | |
BOSS | ||||||||
火 | 蜀劉玄德(6星) | 2106140 | 8036 | 1 (1) | 31228 | Lv1 | 永恆時光 封鎖技能3回合,使用技能後回合X2 玄冰盾刺 反彈15%傷害 瘴氣 每回合扣30%血量(最大血量) 神將是甚麼 神將傷害減半 木藤甲100%機率觸發 才能造成傷害 集中精神HP39%↓ 100%觸發 只說話 修羅奧義64288 HP39%↓ 100%觸發 200%攻 x 4 |