活動時間:2014年05月21日 12:00 - 2014年06月04日 12:00
戰場注意事項:
1.本戰場是技術性戰場,敵方武將有幾率發動技能;
2.本戰場中不會出現暗屬性寶珠;
3.本戰場在開放期間,逢週四、週六、週日開放增益效果,助您更快、更好、更容易體驗!
技能
武將 | 名稱 | 技能 | 相同技能武將 |
---|---|---|---|
曲義(3星) | 旋轉乾神-光心 | ||
簡雍(2星) | 噬魂‧光 |
雷暴‧高覽 煉獄
- 體力消耗:50
- 戰鬥次数:7
- 獲得金錢:24002
- 獲得經驗:12400
- 獲得個人軍糧:90
屬性 | 武將名稱 | 血量 | 攻擊力 | 回合 (初始) | 防禦 | 掉落 | 技能 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小兵資料 | ||||||||
光 | 張寶(2星) | 19650 | 3600 | 1 | 1400 | Lv10 | 發怒40%機率觸發 下3攻 130%攻 | |
光 | 張寶(3星) | 51150 | 5550 | 1 | 2200 | Lv10 | 封印暗10%機率觸發 2-4回 | |
光 | 陳群(3星) | 36000 | 7890 | 2 (2) | 500 | Lv10 | 二段連擊11046 10%機率觸發 70%攻 x 2 | |
光 | 曲義(2星) | 136200 | 10260 | 3 (2) | 0 | Lv10 | 重擊50%機率觸發 -75%HP 猛烈一擊15390 HP29%↓ 70%觸發 150%攻 x 1 | |
第2、5輪戰鬥 | ||||||||
光 | 簡雍(1星) | 12 | 3060 | 2 | 600000 | Lv10 | 奇襲2448 先制;隔回合使用 隨機 & 80%傷害 震悚HP25%↓ 100%觸發 隨機兩武將 2回 | |
光 | 曲義(3星) | 902250 | 15090 | 3 (2) | 0 | Lv10 | 重擊HP50%↑ 50%觸發 -75%HP 佯攻HP49%↓輪流使用 只說話 斬殺30180 HP49%↓輪流使用 200%攻 x 1 | |
光 | 簡雍(1星) | 12 | 3060 | 2 | 600000 | Lv10 | 奇襲2448 先制;隔回合使用 隨機 & 80%傷害 震悚HP25%↓ 100%觸發 隨機兩武將 2回 | |
BOSS | ||||||||
光 | 雷暴‧高覽(6星) | 1158200 | 11760 | 2 (2) | 35000 | Lv10 | 迷魂陣先制 所有寶珠 黑色 威壓100%機率觸發 (2回合重覆一次) 隨機兩武將 3回 毀滅碎擊14112 HP40%↑ 70%觸發 60%攻 x 2 瘋狂斬殺17640 HP39%↓ 100%觸發 隨機 & 150%傷害 |
雷暴‧高覽 超級
- 體力消耗:40
- 戰鬥次数:7
- 獲得金錢:17005
- 獲得經驗:8891
- 獲得個人軍糧:90
屬性 | 武將名稱 | 血量 | 攻擊力 | 回合 (初始) | 防禦 | 掉落 | 技能 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小兵資料 | ||||||||
光 | 張寶(2星) | 13318 | 2440 | 1 | 980 | Lv7 | 發怒40%機率觸發 下3攻 130%攻 | |
光 | 張寶(3星) | 34668 | 3762 | 1 | 1540 | Lv7 | 封印暗10%機率觸發 2-4回 | |
光 | 陳群(3星) | 24400 | 5348 | 2 | 350 | Lv7 | 二段連擊7486 10%機率觸發 70%攻 x 2 | |
光 | 曲義(2星) | 92313 | 6954 | 3 | 0 | Lv7 | 重擊50%機率觸發 -75%HP 猛烈一擊10431 HP29%↓ 70%觸發 150%攻 x 1 | |
第2、5輪戰鬥 | ||||||||
光 | 簡雍(1星) | 9 | 2074 | 2 | 600000 | Lv7 | 奇襲1659 先制;隔回合使用 隨機 & 80%傷害 震悚HP25%↓ 100%觸發 隨機兩武將 2回 | |
光 | 曲義(3星) | 611525 | 10228 | 3 (2) | 0 | Lv7 | 重擊HP50%↑ 50%觸發 -75%HP 佯攻HP49%↓輪流使用 只說話 斬殺20456 HP49%↓輪流使用 200%攻 x 1 | |
光 | 簡雍(1星) | 9 | 2074 | 2 | 600000 | Lv7 | 奇襲1659 先制;隔回合使用 隨機 & 80%傷害 震悚HP25%↓ 100%觸發 隨機兩武將 2回 | |
BOSS | ||||||||
光 | 雷暴‧高覽(6星) | 772137 | 7971 | 2 (2) | 23667 | Lv7 | 迷魂陣先制 所有寶珠 黑色 威壓100%機率觸發 (2回合重覆一次) 隨機兩武將 3回 毀滅碎擊9564 HP40%↑ 70%觸發 60%攻 x 2 瘋狂斬殺11956 HP39%↓ 100%觸發 隨機 & 150%傷害 |
雷暴‧高覽 上級
- 體力消耗:25
- 戰鬥次数:7
- 獲得金錢:4888
- 獲得經驗:2580
- 獲得個人軍糧:45
屬性 | 武將名稱 | 血量 | 攻擊力 | 回合 (初始) | 防禦 | 掉落 | 技能 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小兵資料 | ||||||||
光 | 周倉(2星) | 3887 | 895 | 3 | 80 | Lv8 | ||
光 | 周倉(3星) | 3673 | 743 | 2 | 54 | Lv2 | ||
光 | 曲義(2星) | 19169 | 1444 | 3 | 0 | Lv2 | ||
第5輪戰鬥 | ||||||||
光 | 曲義(3星) | 223892 | 3745 | 3 | 0 | Lv3 | ||
BOSS | ||||||||
光 | 雷暴‧高覽(6星) | 128698 | 1655 | 2 | 4778 | Lv2 |
雷暴‧高覽 中級
- 體力消耗:15
- 戰鬥次数:5
- 獲得金錢:1824
- 獲得經驗:1033
- 獲得個人軍糧:27
屬性 | 武將名稱 | 血量 | 攻擊力 | 回合 (初始) | 防禦 | 掉落 | 技能 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小兵資料 | ||||||||
光 | 周倉(2星) | 2292 | 528 | 3 | 50 | Lv5 | ||
光 | 周倉(3星) | 870 | 176 | 2 | 27 | Lv1 | ||
光 | 曲義(2星) | 4540 | 342 | 3 | 0 | Lv1 | ||
BOSS | ||||||||
光 | 雷暴‧高覽(6星) | 10 | 392 | 2 | 1000 | Lv1 |
敵將技能
技能名稱 | 技能效果 |
---|---|
發怒 | 下3攻130%攻 |
封印暗 | 封印暗屬性武將2-4回 |
二段連擊 | 70%攻x2 |
重擊 | 減少當前HP75% |
猛烈一擊 | 150%攻x1 |
奇襲 | 隨機一種珠變為廢珠,並攻擊80%攻 |
震悚 | 隨機封印2位武將2回 |
佯攻 | 無效果 |
斬殺 | 200%x1 |
迷魂陣 | 隱藏寶珠(先制) |
威壓 | 隨機封印2位武將3回 |
毀滅碎擊 | 連擊60%攻x2 |
瘋狂斬殺 | 隨機一種珠變為廢珠,並攻擊150%攻x1 |