屬性 | 武將 | 名稱 | 血量 | 攻擊力 | 攻擊回合 | 防禦 | 掉落 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
小兵資料 | |||||||
水 | 滿寵(2星) | 8868 | 3280 | 2 | 140 | Lv10 | |
水 | 程遠志(2星) | 18780 | 4590 | 4 | 140 | Lv10 | |
水 | 牛金(3星) | 39058 | 9090 | 4 | 0 | Lv6 | |
水 | 郭汜(3星) | 16880 | 3458 | 2 | 200 | Lv6 | |
水 | 徐盛(2星) | 13215 | 2379 | 1 | 900 | Lv6 | |
光 | 張寶(2星) | 13885 | 2440 | 1 | 900 | Lv6 | |
光 | 周倉(3星) | 18758 | 3315 | 2 | 200 | Lv6 | |
光 | 白羆(5星) | 20 | 3999 | 1 | 100000 | Lv最大 | |
稀有亂入 | |||||||
暗 | 亂世玉璽(5星) | 血量 | 攻擊 | 回合 | 防禦 | Lv最大 |
1. 周亞夫之風
- 體力消耗:12
- 戰鬥次数:7
- 獲得經驗:4649
- 獲得金錢:7997
- 第6輪戰鬥
- 第7輪戰鬥
屬性 | 武將 | 名稱 | 血量 | 攻擊力 | 攻擊回合 | 防禦 | 掉落 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第6輪戰鬥 | |||||||
光 | 劉禪(4星) | 208500 | 5908 | 3 | 300 | 不會掉將 | |
光 | 劉禪(4星) | 208500 | 5908 | 3 | 300 | 不會掉將 | |
光 | 劉禪(4星) | 208500 | 5908 | 3 | 300 | 不會掉將 | |
BOSS | |||||||
水 | 徐晃(5星) | 511508 | 7558 | 2 | 5700 | 不會掉將 |
2. 文武英杰
- 體力消耗:12
- 戰鬥次数:7
- 獲得經驗:4936-5220
- 獲得金錢:10847-10843
- 第6輪戰鬥
- 第7輪戰鬥
屬性 | 武將 | 名稱 | 血量 | 攻擊力 | 攻擊回合 | 防禦 | 掉落 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第6輪戰鬥 | |||||||
水 | 孫登(4星) | 181250 | 6520 | 4 | 300 | 不會掉將 | |
水 | 孫登(4星) | 181250 | 6520 | 4 | 300 | 不會掉將 | |
水 | 孫登(4星) | 181250 | 6520 | 4 | 300 | 不會掉將 | |
BOSS | |||||||
水 | 滿寵(4星) | 223057 | 6708 | 2 | 600 | Lv? | |
光 | 糜竺(4星) | 250833 | 7125 | 2 | 600 | Lv? |
3. 國之內賢
- 體力消耗:12
- 戰鬥次数:7
- 獲得經驗:4499
- 獲得金錢:10747
- 第6輪戰鬥
- 第7輪戰鬥
屬性 | 武將 | 名稱 | 血量 | 攻擊力 | 攻擊回合 | 防禦 | 掉落 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第6輪戰鬥 | |||||||
水 | 卞皇後(4星) | 180750 | 6018 | 2 | 450 | 不會掉將 | |
光 | 甘夫人(4星) | 192006 | 6458 | 2 | 450 | 不會掉將 | |
BOSS | |||||||
水 | 卞皇後(5星) | 378665 | 6267 | 1 | 2160 | 不會掉將 |
4. 轉鬥千裹
- 體力消耗:12
- 戰鬥次数:7
- 獲得經驗:4899
- 獲得金錢:11047
- 第6輪戰鬥
- 第7輪戰鬥
屬性 | 武將 | 名稱 | 血量 | 攻擊力 | 攻擊回合 | 防禦 | 掉落 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第6輪戰鬥 | |||||||
水 | 孫登(4星) | 181250 | 6520 | 4 | 300 | 不會掉將 | |
水 | 孫登(4星) | 181250 | 6520 | 4 | 300 | 不會掉將 | |
光 | 劉禪(4星) | 208500 | 5908 | 3 | 300 | 不會掉將 | |
BOSS | |||||||
光 | 夏侯淵(5星) | 567508 | 7238 | 2 | 7238 | 不會掉將 |
5. 萬人之英
- 體力消耗:15
- 戰鬥次数:10
- 獲得經驗:6192-6330
- 獲得金錢:14315-14519
- 第9輪戰鬥
- 第10輪戰鬥
屬性 | 武將 | 名稱 | 血量 | 攻擊力 | 攻擊回合 | 防禦 | 掉落 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第6輪戰鬥 | |||||||
水 | 滿寵(4星) | 223057 | 6708 | 2 | 600 | Lv? | |
光 | 糜竺(4星) | 250833 | 7125 | 2 | 600 | Lv? | |
BOSS | |||||||
水 | 周瑜(5星) | 64746 | 25440 | 4 | 96000 | 不會掉將 |
上一戰場 | 下一戰場 |
---|---|
魔淵冥界 | 焚天聖域 |