屬性 | 武將 | 名稱 | 血量 | 攻擊力 | 攻擊回合 | 防禦 | 掉落 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
小兵資料 | |||||||
水 | 滿寵(2星) | 7925 | 3120 | 2 | 140 | Lv8 | |
火 | 臧霸(2星) | 16980 | 4380 | 4 | 140 | Lv8 | |
木 | 雷銅(3星) | 35935 | 7957 | 4 | 0 | Lv6 | |
光 | 周倉(3星) | 15967 | 3012 | 2 | 162 | Lv5 | |
光 | 張寶(2星) | 16895 | 2053 | 1 | 840 | Lv5 | |
暗 | 高順(3星) | 16206 | 3063 | 2 | 162 | Lv5 | |
暗 | 張梁(2星) | 16895 | 2105 | 1 | 840 | Lv5 | |
木 | 琳琅玉佩(5星) | 10067 | 2259 | 4 | 5 | Lv最大 |
1. 帥才猛將
- 體力消耗:12
- 戰鬥次数:7
- 獲得經驗:4138~4278
- 獲得金錢:8181
- 第6輪戰鬥
- 第7輪戰鬥
屬性 | 武將 | 名稱 | 血量 | 攻擊力 | 攻擊回合 | 防禦 | 掉落 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第6輪戰鬥 | |||||||
暗 | 周泰(4星) | 163250 | 7350 | 4 | 650 | 不會掉將 | |
光 | 夏候淵(4星) | 155206 | 6000 | 3 | 650 | 不會掉將 | |
BOSS | |||||||
火 | 甘寧(4星) | 175797 | 5543 | 4 | 585 | 不會掉將 | |
水 | 徐晃(4星) | 151950 | 3300 | 2 | 650 | 不會掉將 | |
木 | 凌統(4星) | 155714 | 4954 | 3 | 650 | 不會掉將 |
2. 巾幗不讓須眉
- 體力消耗:12
- 戰鬥次数:7
- 獲得經驗:4153
- 獲得金錢:7938
- 第6輪戰鬥
- 第7輪戰鬥
屬性 | 武將 | 名稱 | 血量 | 攻擊力 | 攻擊回合 | 防禦 | 掉落 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第6輪戰鬥 | |||||||
木 | 孫尚香(5星) | 292917 | 4958 | 1 | 1800 | Lv? | |
BOSS | |||||||
光 | 黃月英(5星) | 299860 | 5167 | 1 | 1800 | Lv? |
3. 雍容風議
- 體力消耗:12
- 戰鬥次数:7
- 獲得經驗:3908-4380
- 獲得金錢:7346-8171
- 第6輪戰鬥
- 第7輪戰鬥
屬性 | 武將 | 名稱 | 血量 | 攻擊力 | 攻擊回合 | 防禦 | 掉落 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第6輪戰鬥 | |||||||
暗 | 孔融(4星) | 144715 | 5492 | 3 | 480 | Lv? | |
光 | 糜竺(4星) | 138150 | 5472 | 2 | 480 | Lv? | |
BOSS | |||||||
光 | 白虎(5星) | 313563 | 6611 | 1 | 1700 | 不會掉將 |
4. 真武鎮世
- 體力消耗:12
- 戰鬥次数:7
- 獲得經驗:4418
- 獲得金錢:13216
- 第6輪戰鬥
- 第7輪戰鬥
屬性 | 武將 | 名稱 | 血量 | 攻擊力 | 攻擊回合 | 防禦 | 掉落 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第6輪戰鬥 | |||||||
暗 | 夏侯元讓(4星) | 157600 | 7117 | 3 | 910 | 不會掉將 | |
光 | 龐德(4星) | 152895 | 6812 | 3 | 910 | 不會掉將 | |
BOSS | |||||||
木 | 玄武(5星) | 386453 | 15845 | 3 | 2040 | 不會掉將 |
5. 無雙卧龍
- 體力消耗:15
- 戰鬥次数:10
- 獲得經驗:6949-7313
- 獲得金錢:14983-16063
- 第9輪戰鬥
- 第10輪戰鬥
屬性 | 武將 | 名稱 | 血量 | 攻擊力 | 攻擊回合 | 防禦 | 掉落 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第9輪戰鬥 | |||||||
木 | 蔣幹(4星) | 185175 | 5312 | 2 | 480 | Lv1 | |
火 | 張鬆(4星) | 160640 | 4992 | 2 | 480 | Lv1 | |
BOSS | |||||||
光 | 諸葛亮(5星) | 591244 | 7773 | 1 | 1600 | 不會掉將 |
上一戰場 | 下一戰場 |
---|---|
深淵幻境 | 梵天灼界 |