活動時間:2014年01月19日12:00 - 2014年02月02日12:00
注意:1.該戰場中敵方武將會有概率發動技能;
注意:2.該戰場需要火、水、木、光、暗5種主屬性的武將至少各帶1個才能進入戰場;
注意:3.煉獄級難度有機率掉落“上古彩石”
1. 參謀·李儒 煉獄級
- 體力消耗:50
- 戰鬥次數:7
- 獲得經驗:21312~23976
- 獲得金錢:43377~48799
- 獲得個人軍糧:90
- 第6輪戰鬥
- 第7輪戰鬥
- 亂入
屬性 | 武將名稱 | 血量 | 攻擊力 | 回合 (初始) | 防禦 | 掉落 | 技能 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小兵資料 | ||||||||
木 | 飛熊斥候(木)(2星) | 8235 | 4311 | 1 | 2667 | Lv7 | 深度封印HP25%↓ 100%觸發;只一次 隨機一位武將 5回 | |
暗 | 飛熊斥候(暗)(2星) | 8642 | 4392 | 1 | 2667 | Lv7 | 隱藏寶珠10%機率觸發 所有寶珠 黑色 | |
暗 | 飛熊精英(暗)(3星) | 15 | 55998 | 6 | 60000 | Lv7 | ||
光 | 飛熊女兵長(3星) | 10 | 10800 | 2 | 600000 | Lv最大 | ||
光 | 飛熊斥候(光)(2星) | 8540 | 4433 | 1 | 2667 | Lv7 | 急襲2216 先制 50%攻 x 1 | |
亂入 | ||||||||
暗 | 黃巾軍魔物(暗)(2星) | 31050 | 5940 | 2 | 1050 | Lv1 | 火系‧禁首次出手必用;只一次 2-4回 暗影變幻50%機率觸發 | |
第6輪戰鬥 | ||||||||
暗 | 趙統(6星) | 378450 | 6210 | 1 | 6900 | 不會掉將 | 黑龍突刺7452-14904 HP50%↓ 70%觸發 40%攻 x 3-6次 光系‧禁HP75%↓ 100%觸發;只一次 2-4回 急襲3105 先制 50%攻 x 1 | |
BOSS | ||||||||
暗 | 參謀‧李儒(6星) | 2333400 | 23220 | 3 | 560 | Lv10 | 排山倒海39474 HP25%↓ 100%觸發 85%攻 x 2 光系‧禁HP75%↓ 100%觸發;只一次 2-4回 |
2. 參謀·李儒 超級
- 體力消耗:40
- 戰鬥次數:7
- 獲得經驗:11700
- 獲得金錢:23055
- 獲得個人軍糧:90
屬性 | 武將名稱 | 血量 | 攻擊力 | 回合 (初始) | 防禦 | 掉落 | 技能 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小兵資料 | ||||||||
木 | 飛熊斥候(木)(2星) | 5625 | 2944 | 1 | 2444 | Lv5 | 深度封印HP25%↓ 100%觸發;只一次 隨機一位武將 5回 | |
暗 | 飛熊斥候(暗)(2星) | 5903 | 3000 | 1 | 2444 | Lv5 | 隱藏寶珠10%機率觸發 所有寶珠 黑色 | |
暗 | 飛熊精英(暗)(3星) | 13 | 38250 | 6 | 60000 | Lv5 | ||
光 | 飛熊女兵長(3星) | 5 | 5000 | 2 | 600000 | Lv最大 | ||
光 | 飛熊斥候(光)(2星) | 5833 | 3028 | 1 | 2444 | Lv5 | 急襲1514 先制 50%攻 x 1 | |
亂入 | ||||||||
暗 | 黃巾軍魔物(暗)(2星) | 14375 | 2813 | 2 | 525 | Lv1 | 火系‧禁首次出手必用;只一次 2-4回 暗影變幻50%機率觸發 | |
第6輪戰鬥 | ||||||||
暗 | 趙統(6星) | 215857 | 3542 | 1 | 4140 | 不會掉將 | 黑龍突刺4248-8496 HP50%↓ 70%觸發 40%攻 x 3-6次 光系‧禁HP75%↓ 100%觸發;只一次 2-4回 急襲1771 先制 50%攻 x 1 | |
BOSS | ||||||||
暗 | 參謀‧李儒(6星) | 1330902 | 13244 | 3 | 336 | Lv6 | 排山倒海22514 HP25%↓ 100%觸發 85%攻 x 2 光系‧禁HP75%↓ 100%觸發;只一次 2-4回 |
3. 參謀·李儒 上級
- 體力消耗:25
- 戰鬥次數:7
- 獲得經驗:3285~4480
- 獲得金錢:7920~10800
- 獲得個人軍糧:45
屬性 | 武將名稱 | 血量 | 攻擊力 | 回合 (初始) | 防禦 | 掉落 | 技能 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小兵資料 | ||||||||
木 | 飛熊斥候(木)(2星) | 1707 | 895 | 1 | 2111 | Lv2 | ||
暗 | 飛熊斥候(暗)(2星) | 1794 | 912 | 1 | 2111 | Lv2 | ||
暗 | 紫玉環佩(3星) | 15 | 2706 | 8 | 4000 | Lv最大 | ||
光 | 飛熊女兵長(3星) | 2 | 152 | 2 | 600000 | Lv最大 | ||
亂入 | ||||||||
暗 | 黃巾軍魔物(暗)(2星) | 4783 | 936 | 2 | 241 | Lv1 | ||
第5輪戰鬥 | ||||||||
暗 | 趙統(5星) | 32027 | 836 | 1 | 850 | 不會掉將 | ||
BOSS | ||||||||
暗 | 參謀‧李儒(6星) | 328403 | 3268 | 3 | 112 | Lv2 |
4. 參謀·李儒 中級
- 體力消耗:15
- 戰鬥次數:5
- 獲得經驗:1437
- 獲得金錢:2276
- 獲得個人軍糧:27
屬性 | 武將名稱 | 血量 | 攻擊力 | 回合 (初始) | 防禦 | 掉落 | 技能 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小兵資料 | ||||||||
木 | 飛熊斥候(木)(2星) | 407 | 212 | 1 | 2000 | Lv1 | ||
暗 | 飛熊斥候(暗)(2星) | 427 | 216 | 1 | 2000 | Lv1 | ||
暗 | 紫玉環佩(3星) | 15 | 2706 | 8 | 4000 | Lv最大 | ||
光 | 飛熊女兵長(3星) | 1 | 36 | 2 | 600000 | Lv最大 | ||
BOSS | ||||||||
暗 | 參謀‧李儒(6星) | 77780 | 774 | 3 | 56 | Lv1 |