活動時間:2014年01月05日12:00 - 2014年01月19日12:00
注意:1.該戰場中敵方武將會有概率發動技能;
注意:2.該戰場需要火、水、木、光、暗5種主屬性的武將至少各帶1個才能進入戰場;
注意:3.煉獄級難度有機率掉落“上古彩石”;
注意:4.該戰場啟用新的1.5倍/2倍掉落規則,內容具體如下:
01月05日12:00~23:59 戰場中所有武將2倍掉落;
01月08日00:00~23:59 戰場中所有武將1.5倍掉落;
01月11日00:00~23:59 戰場中所有武將2倍掉落;
01月12日00:00~23:59 戰場中所有武將2倍掉落;
01月15日00:00~23:59 戰場中所有武將1.5倍掉落;
01月18日00:00~23:59 戰場中所有武將2倍掉落;
01月19日00:00~12:00 戰場中所有武將2倍掉落。
1. 勇將·張濟 煉獄級
- 體力消耗:50
- 戰鬥次數:7
- 獲得經驗:21429~25812
- 獲得金錢:41536~50032
- 獲得個人軍糧:90
- 第4輪戰鬥
- 第6輪戰鬥
- 第7輪戰鬥
- 亂入
屬性 | 武將名稱 | 血量 | 攻擊力 | 回合 (初始) | 防禦 | 掉落 | 技能 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小兵資料 | ||||||||
水 | 飛熊斥候(水)(2星) | 8337 | 4270 | 1 | 2667 | Lv7 | 深度封印HP25%↓ 100%觸發;只一次 隨機一位武將 5回 | |
暗 | 飛熊斥候(暗)(2星) | 8642 | 4392 | 1 | 2667 | Lv7 | 隱藏寶珠10%機率觸發 所有寶珠 黑色 | |
光 | 飛熊精英(光)(3星) | 12 | 2745 | 1 | 60000 | Lv7 | 雷擊1921 首次出手必用;1~2次攻後重覆 隨機 & 70%傷害 | |
光 | 飛熊女兵長(3星) | 10 | 10800 | 1 (2) | 600000 | Lv最大 | ||
亂入 | ||||||||
光 | 胡車兒(5星) | 629250 | 14400 | 3 (6) | 2250 | Lv7 | 你很拽嘛20%機率觸發 只說話 | |
光 | 黃巾軍魔物(光)(2星) | 26128 | 5714 | 3 | 0 | Lv1 | 水系‧封印首次出手必用;只一次 1-3回 變換‧水50%機率觸發 | |
第4輪戰鬥 | ||||||||
火 | 臧霸(3星) | 204655 | 5124 | 2 | 182 | Lv7 | 前軍集結剩一隻觸發 下99回 200%攻 火焰斬擊4611-9222 70%機率觸發 30%攻 x 3-6次 | |
火 | 臧霸(3星) | 204655 | 5124 | 2 | 182 | Lv7 | 前軍集結剩一隻觸發 下99回 200%攻 火焰斬擊4611-9222 70%機率觸發 30%攻 x 3-6次 | |
第6輪戰鬥 | ||||||||
光 | 曹彰(6星) | 388672 | 6202 | 2 | 322 | 不會掉將 | 魔封‧光40%機率觸發;只一次 10回 連環斬7750 HP30~75% 70%觸發 25%攻 x 5 猛虎軍勢HP29%↓ 100%觸發 下1攻 500%攻 | |
BOSS | ||||||||
光 | 勇將‧張濟(6星) | 1838400 | 3218 | 2 | 1120 | Lv10 | 超級雷暴HP19%↓ 100%觸發;只一次 全部武將 2-4回 雷虎之槍2252 40%機率觸發 隨機 & 70%傷害 雷虎連刺2412-4020 100%機率觸發 25%攻 x 3-5次 |
2. 勇將·張濟 超級
- 體力消耗:40
- 戰鬥次數:7
- 獲得經驗:14484
- 獲得金錢:30666
- 獲得個人軍糧:90
屬性 | 武將名稱 | 血量 | 攻擊力 | 回合 (初始) | 防禦 | 掉落 | 技能 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小兵資料 | ||||||||
水 | 飛熊斥候(水)(2星) | 5694 | 2917 | 1 | 2444 | Lv5 | 深度封印HP25%↓ 100%觸發;只一次 隨機一位武將 5回 | |
暗 | 飛熊斥候(暗)(2星) | 5903 | 3000 | 1 | 2444 | Lv5 | 隱藏寶珠10%機率觸發 所有寶珠 黑色 | |
光 | 飛熊精英(光)(3星) | 10 | 1875 | 1 | 60000 | Lv5 | 雷擊1312 首次出手必用;1~2次攻後重覆 隨機 & 70%傷害 | |
光 | 飛熊女兵長(3星) | 5 | 5000 | 1 (2) | 600000 | Lv最大 | ||
亂入 | ||||||||
光 | 胡車兒(5星) | 426492 | 9760 | 3 (6) | 1575 | Lv5 | 你很拽嘛20%機率觸發 只說話 | |
光 | 黃巾軍魔物(光)(2星) | 17847 | 3903 | 3 | 0 | Lv1 | 水系‧封印首次出手必用;只一次 1-3回 變換‧水50%機率觸發 | |
第4輪戰鬥 | ||||||||
火 | 臧霸(3星) | 139792 | 3500 | 2 | 130 | Lv5 | 前軍集結剩一隻觸發 下99回 200%攻 火焰斬擊3150-6300 70%機率觸發 30%攻 x 3-6次 | |
火 | 臧霸(3星) | 139792 | 3500 | 2 | 130 | Lv5 | 前軍集結剩一隻觸發 下99回 200%攻 火焰斬擊3150-6300 70%機率觸發 30%攻 x 3-6次 | |
第6輪戰鬥 | ||||||||
光 | 曹彰(6星) | 327079 | 5219 | 2 | 276 | 不會掉將 | 魔封‧光40%機率觸發;只一次 10回 連環斬6520 HP30~75% 70%觸發 25%攻 x 5 猛虎軍勢HP29%↓ 100%觸發 下1攻 500%攻 | |
BOSS | ||||||||
光 | 勇將‧張濟(6星) | 1048569 | 1835 | 2 | 672 | Lv6 | 超級雷暴HP19%↓ 100%觸發;只一次 全部武將 2-4回 雷虎之槍1284 40%機率觸發 隨機 & 70%傷害 雷虎連刺1374-2290 100%機率觸發 25%攻 x 3-5次 |
3. 勇將·張濟 上級
- 體力消耗:25
- 戰鬥次數:7
- 獲得經驗:3873~4122
- 獲得金錢:8866~9436
- 獲得個人軍糧:45
屬性 | 武將名稱 | 血量 | 攻擊力 | 回合 (初始) | 防禦 | 掉落 | 技能 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小兵資料 | ||||||||
水 | 飛熊斥候(水)(2星) | 1731 | 887 | 1 | 2111 | Lv2 | ||
暗 | 飛熊斥候(暗)(2星) | 1794 | 912 | 1 | 2111 | Lv2 | ||
光 | 黃玉環佩(3星) | 15 | 2631 | 8 | 4000 | Lv最大 | ||
光 | 飛熊女兵長(3星) | 2 | 152 | 1 (2) | 600000 | Lv最大 | ||
亂入 | ||||||||
光 | 胡車兒(5星) | 291319 | 6667 | 3 (6) | 1125 | Lv1 | ||
光 | 黃巾軍魔物(光)(2星) | 5426 | 1186 | 3 | 0 | Lv1 | ||
第6輪戰鬥 | ||||||||
光 | 曹彰(5星) | 63692 | 1250 | 2 | 68 | 不會掉將 | ||
BOSS | ||||||||
光 | 勇將‧張濟(6星) | 279849 | 1811 | 2 | 224 | Lv2 |
4. 勇將·張濟 中級
- 體力消耗:15
- 戰鬥次數:5
- 獲得經驗:1595
- 獲得金錢:2299
- 獲得個人軍糧:27
屬性 | 武將名稱 | 血量 | 攻擊力 | 回合 (初始) | 防禦 | 掉落 | 技能 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小兵資料 | ||||||||
水 | 飛熊斥候(水)(2星) | 410 | 210 | 1 | 2000 | Lv1 | ||
暗 | 飛熊斥候(暗)(2星) | 425 | 216 | 1 | 2000 | Lv1 | ||
光 | 黃玉環佩(3星) | 15 | 2631 | 8 | 4000 | Lv最大 | ||
光 | 飛熊女兵長(3星) | 1 | 36 | 1 (2) | 600000 | Lv最大 | ||
BOSS | ||||||||
光 | 勇將‧張濟(6星) | 66280 | 429 | 2 | 112 | Lv1 |