1. 勇武不凡 上級
- 體力消耗:15
- 戰鬥次数:5
- 獲得經驗:4650~4910
- 獲得金錢:6873~7293
- 獲得個人軍糧:27
- 第5輪戰鬥
屬性 | 武將 | 名稱 | 血量 | 攻擊力 | 攻擊回合 | 防禦 | 掉落 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
小怪資料 | |||||||
木 | ![]() | 翠玉獸首(5星) | 18 | 9999 | 5 | 60000 | ![]() |
木 | ![]() | 馬岱(2星) | 10922 | 2060 | 1 | 883 | ![]() |
木 | ![]() | 管亥(3星) | 15222 | 3560 | 2 | 170 | ![]() |
木 | ![]() | 凌統(3星) | 63866 | 4100 | 3 | 521 | ![]() |
BOSS | |||||||
木 | ![]() | 凌統(4星) | 182100 | 5259 | 3 | 770 | ![]() |
木 | ![]() | 凌統(4星) | 182100 | 5259 | 3 | 770 | ![]() |
木 | ![]() | 凌統(4星) | 182100 | 5259 | 3 | 770 | ![]() |
2. 勇武不凡 中級
- 體力消耗:15
- 戰鬥次数:5
- 獲得經驗:2110
- 獲得金錢:1476
- 第5輪戰鬥
屬性 | 武將 | 名稱 | 血量 | 攻擊力 | 攻擊回合 | 防禦 | 掉落 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
小怪資料 | |||||||
木 | ![]() | 翠玉環佩(3星) | 15 | 2860 | 8 | 4000 | ![]() |
木 | ![]() | 馬岱(2星) | 6200 | 1090 | 1 | 515 | ![]() |
木 | ![]() | 管亥(2星) | 5750 | 1590 | 3 | 180 | ![]() |
木 | ![]() | 凌統(3星) | 14800 | 2995 | 3 | 300 | ![]() |
BOSS | |||||||
木 | ![]() | 凌統(4星) | 76100 | 2812 | 3 | 420 | ![]() |
木 | ![]() | 凌統(4星) | 76100 | 2812 | 3 | 420 | ![]() |
3. 勇武不凡 初級
- 體力消耗:15
- 戰鬥次数:5
- 獲得經驗:812
- 獲得金錢:956
- 第5輪戰鬥
屬性 | 武將 | 名稱 | 血量 | 攻擊力 | 攻擊回合 | 防禦 | 掉落 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
木 | ![]() | 翠玉佩(1星) | 15 | 416 | 1 | 1500 | ![]() |
木 | ![]() | 馬岱(2星) | 1800 | 300 | 1 | 50 | ![]() |
木 | ![]() | 管亥(2星) | 1870 | 388 | 3 | 50 | ![]() |
木 | ![]() | 凌統(3星) | 7000 | 423 | 3 | 50 | ![]() |
BOSS | |||||||
木 | ![]() | 凌統(4星) | 35000 | 1035 | 3 | 200 | ![]() |