1. 一代名將 上級
- 體力消耗:15
- 戰鬥次数:5
- 獲得經驗:4620-4880
- 獲得金錢:7260
- 獲得個人軍糧:27
- 第5輪戰鬥
屬性 | 武將 | 名稱 | 血量 | 攻擊力 | 攻擊回合 | 防禦 | 掉落 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
小怪資料 | |||||||
水 | ![]() | 冰玉獸首(5星) | 18 | 9999 | 5 | 60000 | ![]() |
水 | ![]() | 郭汜(3星) | 13708 | 2399 | 2 | 150 | ![]() |
水 | ![]() | 徐盛(2星) | 9980 | 1678 | 1 | 720 | ![]() |
水 | ![]() | 徐晃(3星) | 38900 | 3001 | 3 | 450 | ![]() |
BOSS | |||||||
水 | ![]() | 徐晃(4星) | 150500 | 4600 | 3 | 550 | ![]() |
水 | ![]() | 徐晃(4星) | 150500 | 4600 | 3 | 550 | ![]() |
水 | ![]() | 徐晃(4星) | 150500 | 4600 | 3 | 550 | ![]() |
2. 一代名將 中級
- 體力消耗:15
- 戰鬥次数:5
- 獲得經驗:2020
- 獲得金錢:4850
- 第5輪戰鬥
屬性 | 武將 | 名稱 | 血量 | 攻擊力 | 攻擊回合 | 防禦 | 掉落 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
小怪資料 | |||||||
水 | ![]() | 冰玉環佩(3星) | 15 | 2810 | 8 | 4000 | ![]() |
水 | ![]() | 郭汜(2星) | 5630 | 1310 | 2 | 115 | ![]() |
水 | ![]() | 徐盛(2星) | 4891 | 910 | 1 | 420 | ![]() |
水 | ![]() | 徐晃(3星) | 16000 | 1600 | 3 | 200 | ![]() |
BOSS | |||||||
水 | ![]() | 徐晃(4星) | 78100 | 2580 | 3 | 260 | ![]() |
水 | ![]() | 徐晃(4星) | 78100 | 2580 | 3 | 260 | ![]() |
3. 一代名將 初級
- 體力消耗:15
- 戰鬥次数:5
- 獲得經驗:
- 獲得金錢:
- 第5輪戰鬥
屬性 | 武將 | 名稱 | 血量 | 攻擊力 | 攻擊回合 | 防禦 | 掉落 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
小怪資料 | |||||||
水 | ![]() | 冰玉佩(1星) | 15 | 450 | 1 | 1000 | ![]() |
水 | ![]() | 郭汜(2星) | 1400 | 310 | 3 | 40 | ![]() |
水 | ![]() | 徐盛(2星) | 1210 | 145 | 1 | 150 | ![]() |
水 | ![]() | 徐晃(3星) | 3801 | 505 | 3 | 100 | ![]() |
BOSS | |||||||
水 | ![]() | 徐晃(4星) | 26800 | 800 | 3 | 140 | ![]() |