活動時間:2013年09月22日12:00 - 10月06日12:00
活動時間:2012年08月06日20:00 - 08月12日20:00
活動時間:2012年07月31日 - 08月05日
1. 東吳 雄略之主 上級
- 體力消耗:25
- 戰鬥次数:10
- 獲得經驗:3514
- 獲得金錢:4001
- 第9輪戰鬥
- 第10輪戰鬥
屬性 | 武將 | 名稱 | 血量 | 攻擊力 | 回合 | 防禦 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小兵資料 | ||||||||
木 | ![]() | 蔣幹(2星) | 2400 | 803 | 2 | 0 | ![]() | |
木 | ![]() | 紀靈(2星) | 4000 | 1139 | 4 | 42 | ![]() | |
木 | ![]() | 雷銅(2星) | 7300 | 1756 | 5 | 0 | ![]() | |
木 | ![]() | 管亥(2星) | 3300 | 1100 | 3 | 80 | ![]() | |
水 | ![]() | 38000 | 1223 | 2 | 0 | ![]() | ||
第9輪戰鬥 | ||||||||
水 | ![]() | 3000 | 18480 | 6 (6) | 72000 | 不會掉將 | ||
BOSS | ||||||||
木 | ![]() | 38000 | 2321 | 3 | 36 | ![]() |
2. 蜀漢 仁德皇帝 上級
- 體力消耗:25
- 戰鬥次数:10
- 獲得經驗:3430
- 獲得金錢:3917
- 第9輪戰鬥
- 第10輪戰鬥
屬性 | 武將 | 名稱 | 血量 | 攻擊力 | 回合 | 防禦 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小怪資料 | ||||||||
火 | ![]() | 張鬆(2星) | 2300 | 752 | 2 | 0 | ![]() | |
火 | ![]() | 臧霸(2星) | 3500 | 1087 | 4 | 42 | ![]() | |
火 | ![]() | 王雙(2星) | 7300 | 1625 | 5 | 0 | ![]() | |
火 | ![]() | 李催(2星) | 3300 | 895 | 3 | 80 | ![]() | |
光 | ![]() | 38000 | 1223 | 2 | 0 | ![]() | ||
第9輪戰鬥 | ||||||||
光 | ![]() | 210000 | 2823 | 1 | 600 | 不會掉將 | ||
BOSS | ||||||||
火 | ![]() | 38000 | 2321 | 3 | 36 | ![]() |
3. 曹魏 亂世奸雄 上級
- 體力消耗:25
- 戰鬥次数:10
- 獲得經驗:3660
- 獲得金錢:4035
- 第9輪戰鬥
- 第10輪戰鬥
屬性 | 武將 | 名稱 | 血量 | 攻擊力 | 回合 | 防禦 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小怪資料 | ||||||||
水 | ![]() | 滿寵(2星) | 2300 | 774 | 2 | 0 | ![]() | |
水 | ![]() | 程遠志(2星) | 3850 | 1139 | 4 | 42 | ![]() | |
水 | ![]() | 牛金(2星) | 7300 | 1696 | 5 | 0 | ![]() | |
水 | ![]() | 郭汜(2星) | 3300 | 996 | 3 | 80 | ![]() | |
暗 | ![]() | 38000 | 1223 | 2 | 0 | ![]() | ||
第9輪戰鬥 | ||||||||
火 | ![]() | 250000 | 7053 | 3 (3) | 600 | 不會掉將 | ||
BOSS | ||||||||
水 | ![]() | 38000 | 2321 | 3 | 36 | ![]() |