活動時間:2013年03月31日 12:00 - 04月14日 12:00
1. 權傾天下 超級
- 體力消耗:50
- 戰鬥次数:10
- 獲得經驗:8800~9920
- 獲得金錢:10800~12070
- 第5輪戰鬥
- 第9輪戰鬥
- 第10輪戰鬥
屬性 | 武將 | 名稱 | 血量 | 攻擊力 | 攻擊回合 | 防禦 | 掉落 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
小怪資料 | |||||||
光 | ![]() | 周倉(3星) | 血量 | 5280 | 2 | 200 | ![]() |
光 | ![]() | 張寶(2星) | 血量 | 3600 | 1 | 1200 | ![]() |
稀有亂入 | |||||||
光 | ![]() | 袁紹(4星) | 血量 | 1200 | 2 | 140 | ![]() |
光 | ![]() | 夏侯淵(3星) | 血量 | 5300 | 3 | 650 | ![]() |
第5輪戰鬥 | |||||||
光 | ![]() | 徐庶(4星) | 血量 | 3400 | 3 | 240 | ![]() |
第9輪戰鬥 | |||||||
光 | ![]() | 黃月英(4星) | 血量 | 5700 | 2 | 240 | ![]() |
光 | ![]() | 黃月英(4星) | 血量 | 5700 | 2 | 240 | ![]() |
BOSS | |||||||
光 | ![]() | 袁紹(5星) | 血量 | 7450 | 2 | 450 | ![]() |
2. 權傾天下 上級
- 體力消耗:25
- 戰鬥次数:10
- 獲得經驗:3760~3900
- 獲得金錢:4280~4440
- 第5輪戰鬥
- 第9輪戰鬥
- 第10輪戰鬥
屬性 | 武將 | 名稱 | 血量 | 攻擊力 | 攻擊回合 | 防禦 | 掉落 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
小怪資料 | |||||||
光 | ![]() | 周倉(3星) | 血量 | 2400 | 2 | 135 | ![]() |
光 | ![]() | 張寶(2星) | 血量 | 1670 | 2 | 700 | ![]() |
光 | ![]() | 糜竺(2星) | 血量 | 1520 | 2 | 70 | ![]() |
光 | ![]() | 徐庶(2星) | 血量 | 攻擊 | 回合 | 防禦 | ![]() |
稀有亂入 | |||||||
光 | ![]() | 袁紹(4星) | 血量 | 攻擊 | 回合 | 防禦 | ![]() |
光 | ![]() | 夏侯淵(3星) | 血量 | 攻擊 | 回合 | 防禦 | ![]() |
第5輪戰鬥 | |||||||
光 | ![]() | 徐庶(4星) | 血量 | 1210 | 3 | 200 | ![]() |
第9輪戰鬥 | |||||||
光 | ![]() | 黃月英(3星) | 血量 | 1050 | 2 | 200 | ![]() |
光 | ![]() | 黃月英(4星) | 血量 | 2040 | 2 | 200 | ![]() |
光 | ![]() | 黃月英(3星) | 血量 | 1050 | 2 | 200 | ![]() |
BOSS | |||||||
光 | ![]() | 袁紹(5星) | 血量 | 4250 | 2 | 350 | ![]() |
3. 權傾天下 中級
- 體力消耗:15
- 戰鬥次数:5
- 獲得經驗:2100
- 獲得金錢:2050
- 第5輪戰鬥
屬性 | 武將 | 名稱 | 血量 | 攻擊力 | 攻擊回合 | 防禦 | 掉落 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
小怪資料 | |||||||
光 | ![]() | 周倉(2星) | 血量 | 773 | 3 | 70 | ![]() |
光 | ![]() | 張寶(2星) | 血量 | 893 | 1 | 80 | ![]() |
光 | ![]() | 糜竺(2星) | 血量 | 819 | 2 | 50 | ![]() |
BOSS | |||||||
光 | ![]() | 袁紹(5星) | 血量 | 1848 | 2 | 260 | ![]() |