周日限時戰場 | 周一限時戰場 | 周二限時戰場 | 周三限時戰場 |
---|---|---|---|
周四限時戰場 | 周五限時戰場 | 周六限時戰場 |
1. 究極之魔刃 超級
- 體力消耗:30
- 戰鬥次数:5
- 獲得經驗:2100
- 獲得金錢:7600
- 獲得個人軍糧:15
- 第5輪戰鬥
屬性 | 武將名稱 | 血量 | 攻擊力 | 回合 (初始) | 防禦 | 掉落 | 技能 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小兵資料 | ||||||||
火 | ![]() | 10100 | 2350 | 2 | 150 | ![]() | ||
水 | ![]() | 10100 | 2350 | 2 | 150 | ![]() | ||
木 | ![]() | 10100 | 2350 | 2 | 150 | ![]() | ||
光 | ![]() | 10100 | 2350 | 2 | 150 | ![]() | ||
暗 | ![]() | 10100 | 2350 | 2 | 150 | ![]() | ||
第4輪戰鬥 (隨機一只) | ||||||||
光 | ![]() | 200100 | 3088 | 3 | 280 | ![]() | ||
暗 | ![]() | 200100 | 3088 | 3 | 280 | ![]() | ||
BOSS | ||||||||
暗 | ![]() | 909000 | 22200 | 5 (3) * | 780 | ![]() |
2. 先主傳 中級
- 體力消耗:12
- 戰鬥次数:6
- 獲得經驗:1340-1580
- 獲得金錢:1936-2406
- 獲得個人軍糧:15
- 第5輪戰鬥
- 第6輪戰鬥
屬性 | 武將名稱 | 血量 | 攻擊力 | 回合 (初始) | 防禦 | 掉落 | 技能 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小兵資料 | ||||||||
火 | ![]() | 2500 | 760 | 3 | 50 | ![]() | ||
火 | ![]() | 3000 | 882 | 3 | 80 | ![]() | ||
火 | ![]() | 2500 | 760 | 3 | 50 | ![]() | ||
火 | ![]() | 3000 | 882 | 3 | 80 | ![]() | ||
火 | ![]() | 3000 | 882 | 3 | 80 | ![]() | ||
火 | ![]() | 3500 | 1100 | 3 | 100 | ![]() | ||
火 | ![]() | 2010 | 821 | 2 | 63 | ![]() | ||
火 | ![]() | 5000 | 708 | 3 | 20 | ![]() | ||
第5輪戰鬥 | ||||||||
火 | ![]() | 2010 | 821 | 2 | 63 | ![]() | ||
火 | ![]() | 4000 | 1600 | 2 | 135 | ![]() | ||
火 | ![]() | 2010 | 821 | 2 | 63 | ![]() | ||
BOSS | ||||||||
火 | ![]() | 10000 | 500 | 3 | 20 | ![]() |
3. 紅之魔刃 上級
- 體力消耗:25
- 戰鬥次数:10
- 獲得經驗:3510
- 獲得金錢:11752
- 獲得個人軍糧:15
- 第10輪戰鬥
屬性 | 武將名稱 | 血量 | 攻擊力 | 回合 (初始) | 防禦 | 掉落 | 技能 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小兵資料 | ||||||||
火 | ![]() | 5000 | 1143 | 3 | 100 | ![]() | ||
光 | ![]() | 5000 | 1141 | 3 | 100 | ![]() | ||
暗 | ![]() | 5000 | 1147 | 3 | 100 | ![]() | ||
隨機亂入 | ||||||||
光 | ![]() | 140000 | 1800 | 3 | 140 | ![]() | ||
暗 | ![]() | 140000 | 1900 | 3 | 140 | ![]() | ||
火 | ![]() | 50000 | 1400 | 4 | 110 | ![]() | ||
BOSS | ||||||||
火 | ![]() | 150000 | 3023 | 3 | 160 | ![]() |
4. 藍之魔刃 上級
- 體力消耗:25
- 戰鬥次数:10
- 獲得經驗:3510~3645
- 獲得金錢:11752~12204
- 獲得個人軍糧:15
- 第10輪戰鬥
屬性 | 武將名稱 | 血量 | 攻擊力 | 回合 (初始) | 防禦 | 掉落 | 技能 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小兵資料 | ||||||||
水 | ![]() | 5000 | 1143 | 3 | 100 | ![]() | ||
光 | ![]() | 5000 | 1141 | 3 | 100 | ![]() | ||
暗 | ![]() | 5000 | 1147 | 3 | 100 | ![]() | ||
隨機亂入 | ||||||||
光 | ![]() | 140000 | 1800 | 3 | 140 | ![]() | ||
暗 | ![]() | 140000 | 1900 | 3 | 140 | ![]() | ||
水 | ![]() | 50000 | 1320 | 4 | 110 | ![]() | ||
BOSS | ||||||||
水 | ![]() | 150000 | 3023 | 3 | 160 | ![]() |
5. 綠之魔刃 上級
- 體力消耗:25
- 戰鬥次数:10
- 獲得經驗:3240~3510
- 獲得金錢:10848~11752
- 獲得個人軍糧:15
- 第10輪戰鬥
屬性 | 武將名稱 | 血量 | 攻擊力 | 回合 (初始) | 防禦 | 掉落 | 技能 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小兵資料 | ||||||||
木 | ![]() | 5000 | 1143 | 3 | 100 | ![]() | ||
光 | ![]() | 5000 | 1141 | 3 | 100 | ![]() | ||
暗 | ![]() | 5000 | 1147 | 3 | 100 | ![]() | ||
隨機亂入 | ||||||||
光 | ![]() | 140000 | 1800 | 3 | 140 | ![]() | ||
暗 | ![]() | 140000 | 1900 | 3 | 140 | ![]() | ||
木 | ![]() | 50000 | 1400 | 4 | 110 | ![]() | ||
BOSS | ||||||||
木 | ![]() | 150000 | 3021 | 3 | 160 | ![]() |