周日限時戰場 | 周一限時戰場 | 周二限時戰場 | 周三限時戰場 |
---|---|---|---|
周四限時戰場 | 周五限時戰場 | 周六限時戰場 |
1.魂之獸首
- 體力消耗:25
- 戰鬥次数:5
- 獲得經驗:1928~2188
- 獲得金錢:4490~5014
- 獲得個人軍糧:15
屬性 | 武將名稱 | 血量 | 攻擊力 | 回合 (初始) | 防禦 | 掉落 | 技能 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小兵資料 | ||||||||
火 | ![]() | 10 | 31 | 1 | 2000 | ![]() | ||
水 | ![]() | 10 | 31 | 1 | 2000 | ![]() | ||
木 | ![]() | 10 | 31 | 1 | 2000 | ![]() | ||
光 | ![]() | 10 | 63 | 1 | 2000 | ![]() | ||
暗 | ![]() | 10 | 63 | 1 | 2000 | ![]() | ||
火 | ![]() | 18 | 9999 | 5 (5) | 60000 | ![]() | ||
水 | ![]() | 18 | 9999 | 5 (5) | 60000 | ![]() | ||
木 | ![]() | 18 | 9999 | 5 (5) | 60000 | ![]() | ||
光 | ![]() | 18 | 9999 | 5 (5) | 60000 | ![]() | ||
暗 | ![]() | 18 | 9999 | 5 (5) | 60000 | ![]() | ||
稀有亂入 | ||||||||
光 | ![]() | 20 | 3999 | 1 | 100000 | ![]() | ||
BOSS | ||||||||
暗 | ![]() | 18 | 9999 | 5 (5) | 60000 | ![]() | ||
光 | ![]() | 20 | 3999 | 1 | 100000 | ![]() | ||
光 | ![]() | 18 | 9999 | 5 (5) | 60000 | ![]() |
2.鬼魂的玉配
- 體力消耗:10
- 戰鬥次数:5
- 獲得經驗:702~756
- 獲得金錢:1248~1344
- 獲得個人軍糧:15
屬性 | 武將名稱 | 血量 | 攻擊力 | 回合 (初始) | 防禦 | 掉落 | 技能 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小兵資料 | ||||||||
火 | ![]() | 10 | 31 | 1 | 2000 | ![]() | ||
水 | ![]() | 10 | 31 | 1 | 2000 | ![]() | ||
木 | ![]() | 10 | 31 | 1 | 2000 | ![]() | ||
BOSS | ||||||||
光 | ![]() | 10 | 63 | 1 | 2000 | ![]() | ||
暗 | ![]() | 10 | 63 | 1 | 2000 | ![]() |