屬性 | 武將名稱 | 血量 | 攻擊力 | 回合 (初始) | 防禦 | 掉落 | 技能 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小兵資料 | ||||||||
火 | 王雙(2星) | 4000 | 531 | 5 (5) | 0 | Lv6 | ||
火 | 李催(2星) | 1900 | 425 | 3 (3) | 0 | Lv6 | ||
水 | 執鞭兵(1星) | 1000 | 255 | 3 | 12 | Lv6 | ||
水 | 程遠志(1星) | 1300 | 311 | 4 (4) | 18 | Lv6 | ||
水 | 牛金(2星) | 4000 | 531 | 5 (5) | 0 | Lv6 | ||
水 | 郭汜(2星) | 1900 | 425 | 3 (3) | 60 | Lv6 | ||
木 | 棍兵(1星) | 1000 | 260 | 3 | 12 | Lv6 | ||
木 | 紀靈(1星) | 1300 | 311 | 4 (4) | 18 | Lv6 | ||
木 | 雷銅(2星) | 4000 | 531 | 5 (5) | 0 | Lv6 | ||
木 | 管亥(2星) | 1900 | 425 | 3 (3) | 0 | Lv6 | ||
光 | 周倉(2星) | 2100 | 425 | 3 (3) | 0 | Lv6 | ||
暗 | 孔融(1星) | 1080 | 305 | 2 | 18 | Lv6 | ||
暗 | 高順(2星) | 2100 | 425 | 3 (3) | 0 | Lv6 | ||
木 | 如意(2星) | 400 | 181 | 2 | 5 | Lv最大 | ||
木 | 大如意(3星) | 2200 | 419 | 4 (4) | 5 | Lv最大 | ||
活動限定-已結束 | ||||||||
暗 | 獅鈕寶璽(4星) | 15 | 233 | 1 | 15000 | Lv最大 |
1. 大戰陳留
- 體力消耗:5
- 戰鬥次数:5
- 獲得經驗:515
- 獲得金錢:1203
屬性 | 武將名稱 | 血量 | 攻擊力 | 回合 (初始) | 防禦 | 掉落 | 技能 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOSS | ||||||||
木 | 雙棍禁衛(2星) | 6600 | 436 | 3 (3) | 0 | Lv1 | ||
火 | 雙斧禁衛(2星) | 3900 | 403 | 3 (1) | 0 | Lv1 | ||
水 | 執鞭禁衛(2星) | 5400 | 403 | 3 (3) | 0 | Lv1 |
2. 猛將之門
- 體力消耗:5
- 戰鬥次数:5
- 獲得經驗:822
- 獲得金錢:2022
屬性 | 武將名稱 | 血量 | 攻擊力 | 回合 (初始) | 防禦 | 掉落 | 技能 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOSS | ||||||||
水 | 顏良(3星) | 8500 | 887 | 4 (4) | 60 | Lv1 | ||
木 | 文醜(3星) | 9200 | 933 | 4 (4) | 60 | Lv1 | ||
火 | 華雄(3星) | 7500 | 835 | 4 (2) | 60 | Lv1 |
3. 武鬥三杰
- 體力消耗:5
- 戰鬥次数:5
- 獲得經驗:1115
- 獲得金錢:2940
屬性 | 武將名稱 | 血量 | 攻擊力 | 回合 (初始) | 防禦 | 掉落 | 技能 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOSS | ||||||||
木 | 孫權(4星) | 14500 | 887 | 5 (5) | 60 | Lv1 | ||
光 | 袁紹(4星) | 16200 | 608 | 2 (2) | 60 | Lv1 | ||
火 | 劉備(4星) | 9800 | 693 | 3 (3) | 60 | Lv1 |
4. 勇猛的近衛軍
- 體力消耗:5
- 戰鬥次数:5
- 獲得經驗:1116
- 獲得金錢:2526
屬性 | 武將名稱 | 血量 | 攻擊力 | 回合 (初始) | 防禦 | 掉落 | 技能 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOSS | ||||||||
火 | 典韋(3星) | 21000 | 1200 | 5 (3) | 60 | Lv1 | ||
火 | 典韋(3星) | 21000 | 1200 | 5 (5) | 60 | Lv1 |
5. 勇絕古今
- 體力消耗:7
- 戰鬥次数:7
- 獲得經驗:1432-1528
- 獲得金錢:3785-5560
屬性 | 武將名稱 | 血量 | 攻擊力 | 回合 (初始) | 防禦 | 掉落 | 技能 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOSS | ||||||||
火 | 典韋(4星) | 46800 | 2100 | 5 (5) | 60 | Lv1 |
上一戰場 | 下一戰場 |
---|---|
紫晶都城(暗) | 烽火燎原(火) |