屬性 | 武將 | 名稱 | 血量 | 攻擊力 | 攻擊回合 | 防禦 | 掉落 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
小兵資料 | |||||||
水 | 牛金(3星) | 55555 | 12264 | 4 | 0 | Lv9 | |
水 | 徐盛(3星) | 42978 | 4900 | 2 | 1980 | Lv9 | |
暗 | 高順(3星) | 23966 | 4792 | 2 | 243 | Lv9 | |
暗 | 張梁(2星) | 15546 | 2898 | 1 | 1120 | Lv9 | |
暗 | 張梁(3星) | 41340 | 4382 | 2 | 1760 | Lv9 | |
暗 | 暗聖旨(5星) | 10 | 6666 | 3 | 100000 | Lv最大 | |
稀有亂入 | |||||||
光 | 鎮國玉璽(5星) | 血量 | 攻擊 | 回合 | 防禦 | Lv最大 |
1. 不屈血魂
- 體力消耗:14
- 戰鬥次数:7
- 獲得經驗:7013~7063
- 獲得金錢:14234~14314
- 第6輪戰鬥
- 第7輪戰鬥
屬性 | 武將 | 名稱 | 血量 | 攻擊力 | 攻擊回合 | 防禦 | 掉落 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第6輪戰鬥 | |||||||
暗 | 周泰(4星) | 211990 | 7350 | 4 | 650 | 不會掉將 | |
光 | 夏侯淵(4星) | 160100 | 6000 | 3 | 650 | 不會掉將 | |
暗 | 周泰(4星) | 211990 | 7350 | 4 | 650 | 不會掉將 | |
BOSS | |||||||
暗 | 周泰(5星) | 713596 | 14316 | 3 | 13300 | 不會掉將 |
2. 北海大夫
- 體力消耗:14
- 戰鬥次数:7
- 獲得經驗:7080~7130
- 獲得金錢:15018~15098
- 第6輪戰鬥
- 第7輪戰鬥
屬性 | 武將 | 名稱 | 血量 | 攻擊力 | 攻擊回合 | 防禦 | 掉落 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第6輪戰鬥 | |||||||
金 | 周倉(3星) | 26100 | 5280 | 2 | 270 | 未有掉將記錄 | |
金 | 龐德(4星) | 189450 | 10500 | 3 | 1300 | 未有掉將記錄 | |
金 | 周倉(3星) | 26100 | 5280 | 2 | 270 | 未有掉將記錄 | |
BOSS | |||||||
暗 | 孔融(4星) | 407887 | 11040 | 2 | 840 | 未有掉將記錄 | |
暗 | 孔融(4星) | 407887 | 11040 | 2 | 840 | 未有掉將記錄 |
3. 文昭皇后
- 體力消耗:14
- 戰鬥次数:7
- 獲得經驗:6303~6456
- 獲得金錢:12762~13071
- 第6輪戰鬥
- 第7輪戰鬥
屬性 | 武將 | 名稱 | 血量 | 攻擊力 | 攻擊回合 | 防禦 | 掉落 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第6輪戰鬥 | |||||||
木 | 孫尚香(4星) | 159300 | 5490 | 2 | 240 | 未有掉將記錄 | |
金 | 黃月英(4星) | 166800 | 5730 | 2 | 240 | 未有掉將記錄 | |
BOSS | |||||||
暗 | 甄姬(5星) | 532120 | 9468 | 1 | 720 | 未有掉將記錄 |
4. 辟邪神君
- 體力消耗:14
- 戰鬥次数:7
- 獲得經驗:5742
- 獲得金錢:11186
- 第6輪戰鬥
- 第7輪戰鬥
屬性 | 武將 | 名稱 | 血量 | 攻擊力 | 攻擊回合 | 防禦 | 掉落 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第6輪戰鬥 | |||||||
暗 | 麒麟(5星) | 472010 | 11996 | 2 | 2040 | 不會掉將 | |
BOSS | |||||||
暗 | 麒麟(5星) | 560897 | 14254 | 2 | 2380 | 不會掉將 |
5. 冷酷策士
- 體力消耗:17
- 戰鬥次数:10
- 獲得經驗:8910
- 獲得金錢:21552
- 第8輪戰鬥
- 第9輪戰鬥
- 第10輪戰鬥
屬性 | 武將 | 名稱 | 血量 | 攻擊力 | 攻擊回合 | 防禦 | 掉落 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第8輪戰鬥 | |||||||
光 | 袁紹(5星) | 257250 | 7440 | 2 | 450 | 未有掉將記錄 | |
第9輪戰鬥 | |||||||
暗 | 麒麟(5星) | 560897 | 15254 | 2 | 2380 | 不會掉將 | |
BOSS | |||||||
暗 | 賈詡(5星) | 857267 | 20466 | 2 | 6000 | 未有掉將記錄 |
上一戰場 | 下一戰場 |
---|---|
雷霆高地 | 眾神領域 |