屬性 | 武將名稱 | 血量 | 攻擊力 | 回合 (初始) | 防禦 | 掉落 | 技能 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小兵資料 | ||||||||
光 | 槍兵(1星) | 730 | 215 | 3 | 12 | Lv4 | ||
光 | 糜竺(1星) | 780 | 245 | 2 | 0 | Lv4 | ||
火 | 臧霸(1星) | 1150 | 261 | 4 (4) | 18 | Lv4 | ||
火 | 王雙(2星) | 3650 | 481 | 5 (5) | 0 | Lv4 | ||
光 | 周倉(2星) | 1650 | 293 | 3 (3) | 0 | Lv4 | ||
光 | 黃玉佩(1星) | 10 | 31 | 1 | 2000 | Lv最大 | ||
暗 | 玉象寶璽(3星) | 5 | 20 | 1 | 2000 | Lv最大 |
1. 大戰新野
- 體力消耗:5
- 戰鬥次数:5
- 獲得經驗:453
- 獲得金錢:681
屬性 | 武將名稱 | 血量 | 攻擊力 | 回合 (初始) | 防禦 | 掉落 | 技能 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOSS | ||||||||
光 | 盾槍禁衛(2星) | 5900 | 293 | 3 (1) | 0 | Lv1 | ||
光 | 盾槍禁衛(2星) | 5900 | 293 | 3 (3) | 0 | Lv1 | ||
光 | 盾槍禁衛(2星) | 5900 | 293 | 3 (3) | 0 | Lv1 |
2. 光之武魂
- 體力消耗:5
- 戰鬥次数:5
- 獲得經驗:638
- 獲得金錢:1689
屬性 | 武將名稱 | 血量 | 攻擊力 | 回合 (初始) | 防禦 | 掉落 | 技能 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOSS | ||||||||
光 | 龐德(3星) | 10700 | 477 | 4 (3) | 30 | 不會掉將 | ||
光 | 龐德(3星) | 10700 | 477 | 4 (4) | 30 | 不會掉將 |
3. 命運多舛的賢臣
- 體力消耗:5
- 戰鬥次数:5
- 獲得經驗:772
- 獲得金錢:1297
屬性 | 武將名稱 | 血量 | 攻擊力 | 回合 (初始) | 防禦 | 掉落 | 技能 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOSS | ||||||||
光 | 徐庶(3星) | 13000 | 433 | 2 (2) | 30 | Lv1 |
4. 聰慧的女杰
- 體力消耗:5
- 戰鬥次数:5
- 獲得經驗:932
- 獲得金錢:2198
屬性 | 武將名稱 | 血量 | 攻擊力 | 回合 (初始) | 防禦 | 掉落 | 技能 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOSS | ||||||||
光 | 黃月英(3星) | 6300 | 254 | 2 (2) | 30 | Lv1 | ||
光 | 黃月英(3星) | 6300 | 254 | 3 (3) | 30 | Lv1 | ||
光 | 黃月英(3星) | 6300 | 254 | 3 (3) | 30 | Lv1 |
5. 忠考的謀士
- 體力消耗:5
- 戰鬥次数:5
- 獲得經驗:997
- 獲得金錢:2113
屬性 | 武將名稱 | 血量 | 攻擊力 | 回合 (初始) | 防禦 | 掉落 | 技能 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOSS | ||||||||
光 | 徐庶(4星) | 16520 | 1226 | 3 (3) | 30 | Lv1 |
上一戰場 | 下一戰場 |
---|---|
翡翠森林(木) | 紫晶都城(暗) |