屬性 | 武將 | 名稱 | 血量 | 攻擊力 | 攻擊回合 | 防禦 | 掉落 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
小兵資料 | |||||||
火 | ![]() | 李典(3星) | 41640 | 4874 | 2 | 1980 | ![]() |
水 | ![]() | 徐盛(3星) | 42976 | 4900 | 2 | 1980 | ![]() |
木 | ![]() | 雷銅(3星) | 63000 | 13940 | 4 | 0 | ![]() |
光 | ![]() | 周倉(3星) | 26100 | 5270 | 2 | 270 | ![]() |
光 | ![]() | 張寶(2星) | 17540 | 3213 | 1 | 1260 | ![]() |
暗 | ![]() | 張梁(2星) | 17673 | 3294 | 1 | 1260 | ![]() |
暗 | ![]() | 七彩聖旨(6星) | 15 | 7777 | 5 | 100000 | ![]() |
稀有亂入 | |||||||
光 | ![]() | 鎮國玉璽(5星) | 血量 | 攻擊 | 回合 | 防禦 | ![]() |
1. 樂施人杰
- 體力消耗:14
- 戰鬥次数:7
- 獲得經驗:6477~6628
- 獲得金錢:13750~14054
- 第6輪戰鬥
- 第7輪戰鬥
屬性 | 武將 | 名稱 | 血量 | 攻擊力 | 攻擊回合 | 防禦 | 掉落 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第6輪戰鬥 | |||||||
火 | ![]() | 法正(5星) | 1120367 | 21818 | 2 | 7000 | 未有掉將記錄 |
BOSS | |||||||
水 | ![]() | 魯肅(5星) | 32533 | 12810 | 1 | 140000 | 未有掉將記錄 |
2. 回春妙手
- 體力消耗:14
- 戰鬥次数:7
- 獲得經驗:7566~7717
- 獲得金錢:30516~30820
- 第6輪戰鬥
- 第7輪戰鬥
屬性 | 武將 | 名稱 | 血量 | 攻擊力 | 攻擊回合 | 防禦 | 掉落 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第6輪戰鬥 | |||||||
火 | ![]() | 張松(4星) | 306220 | 9516 | 2 | 840 | 未有掉將記錄 |
水 | ![]() | 滿寵(4星) | 326553 | 9821 | 2 | 840 | 未有掉將記錄 |
BOSS | |||||||
木 | ![]() | 華佗(5星) | 903000 | 18900 | 2 | 2000 | 不會掉將 |
3. 車騎將軍
- 體力消耗:14
- 戰鬥次数:7
- 獲得經驗:7250~7300
- 獲得金錢:28852~28932
- 第6輪戰鬥
- 第7輪戰鬥
屬性 | 武將 | 名稱 | 血量 | 攻擊力 | 攻擊回合 | 防禦 | 掉落 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第6輪戰鬥 | |||||||
木 | ![]() | 荀令君(5星) | 1222034 | 31110 | 3 | 7000 | 未有掉將記錄 |
BOSS | |||||||
火 | ![]() | 張飛(5星) | 903000 | 24750 | 3 | 2000 | 不會掉將 |
4. 閉月之容
- 體力消耗:14
- 戰鬥次数:7
- 獲得經驗:9018
- 獲得金錢:37729
- 第6輪戰鬥
- 第7輪戰鬥
屬性 | 武將 | 名稱 | 血量 | 攻擊力 | 攻擊回合 | 防禦 | 掉落 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第6輪戰鬥 | |||||||
光 | ![]() | 徐庶(5星) | 917033 | 14681 | 1 | 7000 | 未有掉將記錄 |
BOSS | |||||||
暗 | ![]() | 魔。貂蟬(6星) | 3536987 | 17007 | 1 | 500 | 不會掉將 |
5. 亂世無雙
- 體力消耗:17
- 戰鬥次数:10
- 獲得經驗:14832~14933
- 獲得金錢:38913~39137
- 第8輪戰鬥
- 第9輪戰鬥
- 第10輪戰鬥
屬性 | 武將 | 名稱 | 血量 | 攻擊力 | 攻擊回合 | 防禦 | 掉落 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第8輪戰鬥 | |||||||
暗 | ![]() | 麒麟(5星) | 560894 | 14254 | 2 | 2380 | 不會掉將 |
第9輪戰鬥 | |||||||
暗 | ![]() | 賈詡(5星) | 1018700 | 24319 | 2 | 7000 | 未有掉將記錄 |
BOSS | |||||||
光 | ![]() | 神‧呂布(6星) | 5305416 | 25490 | 1 | 7350 | 不會掉將 |
上一戰場 | 下一戰場 |
---|---|
![]() | ![]() |