活動時間:2013年11月10日12:00 - 11月24日12:00
注意:1.該戰場是心寶石、火寶石、木寶石、光寶石限定戰場,戰場中不會出現水、暗寶石。
注意:2.該戰場的敵方武將將有概率發動技能;
注意:3.該戰場啟用新的1.5倍/2倍掉落規則,內容具體如下:
11月13日00:00~23:59 戰場中所有武將1.5倍掉落;
11月20日00:00~23:59 戰場中所有武將1.5倍掉落;
11月10日12:00~23:59 戰場中所有武將2倍掉落 戰場中稀有武將亂入概率2倍提升;
11月16日00:00~23:59 戰場中所有武將2倍掉落 戰場中稀有武將亂入概率2倍提升;
11月17日00:00~23:59 戰場中所有武將2倍掉落 戰場中稀有武將亂入概率2倍提升;
11月23日00:00~23:59 戰場中所有武將2倍掉落 戰場中稀有武將亂入概率2倍提升;
11月24日00:00~12:00 戰場中所有武將2倍掉落 戰場中稀有武將亂入概率2倍提升。
1. 暗殤 袁術 煉獄級
- 體力消耗:50
- 戰鬥次數:10
- 獲得經驗:18472~19365
- 獲得金錢:34217~35066
- 獲得個人軍糧:90
- 第5輪戰鬥
- 第9輪戰鬥
- 第10輪戰鬥
- 亂入
屬性 | 武將名稱 | 血量 | 攻擊力 | 回合 (初始) | 防禦 | 掉落 | 技能 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小兵資料 | ||||||||
光 | ![]() | 19650 | 3600 | 1 | 1400 | ![]() | 攻擊姿態80%機率觸發 下5回 125%攻 | |
暗 | ![]() | 52650 | 5580 | 1 | 2200 | ![]() | 光系‧封印10%機率觸發![]() ![]() | |
暗 | ![]() | 37500 | 8100 | 2 | 500 | ![]() | 連打11340 HP越低 機率越高 70%攻 x 2 | |
暗 | ![]() | 90750 | 7440 | 2 | 100 | ![]() | 雙重封印40%機率觸發 隨機 ![]() | |
光 | ![]() | 18 | 9999 | 6 | 60000 | ![]() | 暗系‧封印10%機率觸發![]() ![]() | |
亂入 | ||||||||
暗 | ![]() | 307338 | 21025 | 3 | 322 | ![]() | 連打29434 HP越低 機率越高 70%攻 x 2 | |
第5輪戰鬥 | ||||||||
光 | ![]() | 570556 | 6903 | 1 | 800 | ![]() | 五連斬12425 HP越低 機率越高 36%攻 x 5 暗系‧封印10%機率觸發 ![]() ![]() | |
暗 | ![]() | 707202 | 8624 | 1 | 960 | ![]() | 五連斬15520 HP越低 機率越高 36%攻 x 5 光系‧封印10%機率觸發 ![]() ![]() | |
第9輪戰鬥 | ||||||||
光 | ![]() | 647700 | 11160 | 1 | 900 | ![]() | 聖療HP30%↓觸發;只一次 敵回血 100% 逆轉‧暗30%機率觸發 ![]() ![]() ![]() | |
BOSS | ||||||||
暗 | ![]() | 4909800 | 10860 | 1 | 0 | ![]() | 神佑首次出手必出 免疫所有狀態999回 光系‧禁HP75%↓ 100%觸發;只一次 ![]() ![]() 二連斬17376 HP越低 機率越高 80%攻 x 2 |
2. 暗殤 袁術 超級
- 體力消耗:40
- 戰鬥次數:10
- 獲得經驗:13424~13551
- 獲得金錢:25855~25954
- 獲得個人軍糧:90
- 第5輪戰鬥
- 第9輪戰鬥
- 第10輪戰鬥
- 亂入
屬性 | 武將名稱 | 血量 | 攻擊力 | 回合 (初始) | 防禦 | 掉落 | 技能 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小兵資料 | ||||||||
暗 | ![]() | 17673 | 3294 | 1 | 1260 | ![]() | 攻擊姿態80%機率觸發 下5回 125%攻 | |
暗 | ![]() | 46995 | 4981 | 1 | 1980 | ![]() | 光系‧封印10%機率觸發![]() ![]() | |
暗 | ![]() | 33472 | 7230 | 2 | 450 | ![]() | 連打10122 HP越低 機率越高 70%攻 x 2 | |
暗 | ![]() | 81003 | 6641 | 2 | 90 | ![]() | 雙重封印40%機率觸發 隨機 ![]() | |
暗 | ![]() | 18 | 9999 | 6 | 60000 | ![]() | 暗系‧封印10%機率觸發![]() ![]() | |
亂入 | ||||||||
暗 | ![]() | 307338 | 21025 | 3 | 322 | ![]() | 連打29434 HP越低 機率越高 70%攻 x 2 | |
第5輪戰鬥 | ||||||||
暗 | ![]() | 580923 | 10187 | 2 | 980 | ![]() | 連打14260 HP越低 機率越高 70%攻 x 2 雙重封印40%機率觸發 隨機 ![]() | |
暗 | ![]() | 580923 | 10187 | 2 | 980 | ![]() | 連打14260 HP越低 機率越高 70%攻 x 2 雙重封印40%機率觸發 隨機 ![]() | |
第9輪戰鬥 | ||||||||
暗 | ![]() | 677700 | 12060 | 1 | 900 | ![]() | 聖療HP30%↓觸發;只一次 敵回血 100% 逆轉‧光30%機率觸發 ![]() ![]() ![]() | |
BOSS | ||||||||
暗 | ![]() | 3300477 | 7361 | 1 | 0 | ![]() | 神佑首次出手必出 免疫所有狀態999回 光系‧禁HP75%↓ 100%觸發;只一次 ![]() ![]() 二連斬11776 HP越低 機率越高 80%攻 x 2 |
3. 暗殤 袁術 上級
- 體力消耗:25
- 戰鬥次數:10
- 獲得經驗:8005
- 獲得金錢:17030
- 獲得個人軍糧:45
- 第5輪戰鬥
- 第9輪戰鬥
- 第10輪戰鬥
屬性 | 武將名稱 | 血量 | 攻擊力 | 回合 (初始) | 防禦 | 掉落 | 技能 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小兵資料 | ||||||||
暗 | ![]() | 18198 | 3640 | 2 | 189 | ![]() | ||
暗 | ![]() | 13420 | 2501 | 1 | 980 | ![]() | 攻擊姿態80%機率觸發 下5回 125%攻 | |
暗 | ![]() | 35685 | 3782 | 1 | 1540 | ![]() | 光系‧封印10%機率觸發![]() ![]() | |
暗 | ![]() | 61508 | 5043 | 2 | 70 | ![]() | 雙重封印40%機率觸發 隨機 ![]() | |
第5輪戰鬥 | ||||||||
暗 | ![]() | 227428 | 6873 | 2 | 315 | ![]() | 連打9622 HP越低 機率越高 70%攻 x 2 | |
第9輪戰鬥 | ||||||||
暗 | ![]() | 14700 | 1170 | 2 | 80 | ![]() | ||
暗 | ![]() | 14700 | 1170 | 2 | 80 | ![]() | ||
暗 | ![]() | 174300 | 5940 | 2 | 240 | ![]() | ||
BOSS | ||||||||
暗 | ![]() | 618271 | 1528 | 1 | 0 | ![]() | 神佑首次出手必出 免疫所有狀態999回 光系‧禁HP75%↓ 100%觸發;只一次 ![]() ![]() 二連斬2444 HP越低 機率越高 80%攻 x 2 |
4. 暗殤 袁術 中級
- 體力消耗:15
- 戰鬥次數:5
- 獲得經驗:2450
- 獲得金錢:4628
- 獲得個人軍糧:27
- 第5輪戰鬥
屬性 | 武將名稱 | 血量 | 攻擊力 | 回合 (初始) | 防禦 | 掉落 | 技能 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小兵資料 | ||||||||
暗 | ![]() | 5250 | 1350 | 3 | 100 | ![]() | ||
暗 | ![]() | 9167 | 1708 | 1 | 700 | ![]() | 攻擊姿態80%機率觸發 下5回 125%攻 | |
暗 | ![]() | 42014 | 3444 | 2 | 50 | ![]() | 雙重封印40%機率觸發 隨機 ![]() | |
BOSS | ||||||||
暗 | ![]() | 81830 | 362 | 1 | 0 | ![]() | 神佑首次出手必出 免疫所有狀態999回 光系‧禁HP75%↓ 100%觸發;只一次 ![]() ![]() 二連斬578 HP越低 機率越高 80%攻 x 2 |
敵技說明
光系‧禁:封印光系武將2-4回