活動時間:2014年05月20日 00:00 - 05月22日 23:59
限時活動戰場【王佐鬼才】鬼文若參見!本次戰場共分中級、上級、超級3個難度。難度越高,武將掉落率越高,上級、超級難度有幾率亂入獅鈕鬼印。
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | ![]() ![]() |
1. 魔焰 鬼文若 超級
- 體力消耗:50
- 戰鬥次數:10
- 獲得經驗:12007~12879
- 獲得金錢:19700~21200
- 獲得個人軍糧:90
- 第5輪戰鬥
- 第9輪戰鬥
- 第10輪戰鬥
屬性 | 武將 | 名稱 | 血量 | 攻擊力 | 回合 | 防禦 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小怪資料 | ||||||||
火 | ![]() | 王雙(2星) | 68900 | 7010 | 3 | 1200 | ![]() | 強襲30%機率觸發 150%攻 x 1 |
火 | ![]() | 李典(2星) | 20810 | 3185 | 1 | 1300 | ![]() | 連打HP越低 機率越高 70%攻 x 2 |
火 | ![]() | 李典(3星) | 51850 | 4870 | 1 | 2200 | ![]() | 連打HP越低 機率越高 70%攻 x 2 |
木 | ![]() | 雷銅(2星) | 65200 | 6700 | 3 | 1200 | ![]() | 強襲30%機率觸發 150%攻 x 1 |
木 | ![]() | 馬岱(2星) | 19870 | 3299 | 1 | 1450 | ![]() | 連打HP越低 機率越高 70%攻 x 2 |
心 | ![]() | 噬魂玉璽(5星) | 25 | 385 | 1 | 60000 | ![]() | |
第5輪戰鬥 | ||||||||
木 | ![]() | 孫尚香(4星) | 486000 | 9800 | 2 | 900 | ![]() | 重擊30%機率觸發 125%攻 x 1 |
火 | ![]() | 大喬(4星) | 550000 | 9870 | 2 | 900 | ![]() | 連打HP越低 機率越高 70%攻 x 2 |
第9輪戰鬥 | ||||||||
木 | ![]() | 荀令君(5星) | 658700 | 10010 | 1 | 1000 | ![]() | 重擊30%機率觸發 125%攻 x 1 |
BOSS | ||||||||
心 | ![]() | 鬼文若(6星) | 1305900 | 7800 | 1 | 2000 | ![]() | 強襲30%機率觸發 150%攻 x 1 |
2. 魔焰 鬼文若 上級
- 體力消耗:25
- 戰鬥次數:10
- 獲得經驗:6558~6813
- 獲得金錢:12493~12979
- 獲得個人軍糧:45
- 第5輪戰鬥
- 第9輪戰鬥
- 第10輪戰鬥
屬性 | 武將 | 名稱 | 血量 | 攻擊力 | 回合 | 防禦 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小怪資料 | ||||||||
火 | ![]() | 李典(2星) | 9050 | 2560 | 1 | 550 | ![]() | 連打HP越低 機率越高 70%攻 x 2 |
火 | ![]() | 李典(3星) | 18977 | 3800 | 1 | 1000 | ![]() | 連打HP越低 機率越高 70%攻 x 2 |
木 | ![]() | 雷銅(2星) | 26800 | 5200 | 3 | 500 | ![]() | 強襲30%機率觸發 150%攻 x 1 |
木 | ![]() | 馬岱(2星) | 9800 | 3300 | 1 | 650 | ![]() | 連打HP越低 機率越高 70%攻 x 2 |
心 | ![]() | 獅鈕鬼印(4星) | 15 | 233 | 1 | 1500 | ![]() | |
第5輪戰鬥 | ||||||||
火 | ![]() | 大喬(4星) | 195300 | 4780 | 2 | 450 | ![]() | 連打HP越低 機率越高 70%攻 x 2 |
木 | ![]() | 孫尚香(4星) | 186700 | 4650 | 2 | 450 | ![]() | 重擊30%機率觸發 125%攻 x 1 |
第9輪戰鬥 | ||||||||
木 | ![]() | 荀令君(5星) | 314500 | 6500 | 1 | 600 | ![]() | 重擊30%機率觸發 125%攻 x 1 |
BOSS | ||||||||
心 | ![]() | 鬼文若(6星) | 568900 | 2900 | 1 | 1200 | ![]() | 強襲30%機率觸發 150%攻 x 1 |
3. 魔焰 鬼文若 中級
- 體力消耗:15
- 戰鬥次數:5
- 獲得經驗:2165
- 獲得金錢:3820
- 獲得個人軍糧:27
- 第5輪戰鬥
屬性 | 武將 | 名稱 | 血量 | 攻擊力 | 回合 | 防禦 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小怪資料 | ||||||||
火 | ![]() | 李典(2星) | 3600 | 1100 | 1 | 150 | ![]() | 連打HP越低 機率越高 70%攻 x 2 |
火 | ![]() | 李典(3星) | 7090 | 3010 | 1 | 700 | ![]() | 連打HP越低 機率越高 70%攻 x 2 |
木 | ![]() | 馬岱(2星) | 3530 | 1100 | 1 | 150 | ![]() | 連打HP越低 機率越高 70%攻 x 2 |
BOSS | ||||||||
心 | ![]() | 鬼文若(6星) | 265000 | 1100 | 1 | 500 | ![]() | 強襲30%機率觸發 150%攻 x 1 |