活動時間:2013年03月10日 12:00 - 03月24日 12:00
本次戰場除了原有的難度外,還追加超級難度!並且在超級難度中,最終BOSS是全新神秘武將哦~
注意:本戰場中不會出現木寶石
注意:本戰場中步夫人,張苞及木牛流馬會發動技能:連環
連環說明:在一次攻擊後追加一次攻擊。
1. 落木 張苞 超級
- 體力消耗:50
- 戰鬥次数:10
- 獲得經驗:7510-9615
- 獲得金錢:10600-12500
- 第5輪戰鬥
- 第9輪戰鬥
- 第10輪戰鬥
- 亂入
屬性 | 武將 | 名稱 | 血量 | 攻擊力 | 回合 | 防禦 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小怪資料 | ||||||||
木 | ![]() | 馬岱(3星) | 4980 | 3890 | 1 | 1800 | ![]() | |
木 | ![]() | 管亥(3星) | 38000 | 5470 | 2 | 80 | ![]() | |
木 | ![]() | 紀靈(2星) | 20100 | 5010 | 2 | 550 | ![]() | |
稀有亂入 | ||||||||
木 | ![]() | 媚‧荀令君(4星) | 180010 | 15900 | 4 | 350 | ![]() | |
第5輪戰鬥 | ||||||||
木 | ![]() | 步夫人(5星) | 35800 | 10800 | 3 | 32000 | ![]() | 連環 |
第9輪戰鬥 | ||||||||
木 | ![]() | 張苞(4星) | 30130 | 13030 | 3 | 54000 | ![]() | 連環 |
木 | ![]() | 張苞(4星) | 30130 | 13030 | 3 | 54000 | ![]() | 連環 |
BOSS | ||||||||
木 | ![]() | 木牛流馬(5星) | 58000 | 22000 | 3 | 72000 | ![]() | 連環 |
2. 落木 張苞 上級
- 體力消耗:25
- 戰鬥次数:7
- 獲得經驗:4220~4450
- 獲得金錢:7920
- 第6輪戰鬥
- 第7輪戰鬥
屬性 | 武將名稱 | 血量 | 攻擊力 | 攻擊回合 | 防禦 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
小怪資料 | |||||||
木 | ![]() | 8228 | 1852 | 1 | 750 | ![]() | |
木 | ![]() | 7310 | 1801 | 2 | 50 | ![]() | |
木 | ![]() | 11340 | 3088 | 2 | 125 | ![]() | |
木 | ![]() | 8515 | 2736 | 4 | 80 | ![]() | |
第6輪戰鬥 | |||||||
木 | ![]() | 10416 | 9432 | 3 | 14800 | 未發現掉將紀錄 | 連擊 |
BOSS | |||||||
木 | ![]() | 36042 | 23580 | 3 | 36000 | ![]() | 連擊 |
3. 落木 張苞 中級
- 體力消耗:15
- 戰鬥次数:7
- 獲得經驗:1600~2100
- 獲得金錢:3700~3870
- 第6輪戰鬥
- 第7輪戰鬥
屬性 | 武將 | 名稱 | 血量 | 攻擊力 | 回合 | 防禦 | 掉落 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小怪資料 | ||||||||
木 | ![]() | 管亥(2星) | 6010 | 1085 | 3 | 60 | ![]() | |
木 | ![]() | 馬岱(2星) | 4805 | 660 | 1 | 480 | ![]() | |
木 | ![]() | 紀靈(2星) | 4675 | 1534 | 4 | 40 | ![]() | |
木 | ![]() | 蔣幹(2星) | 4040 | 1020 | 2 | 20 | ![]() | |
第6輪戰鬥 | ||||||||
木 | ![]() | 步夫人(4星) | 6041 | 3864 | 3 | 8200 | 未發現掉將紀錄 | 連環 |
BOSS | ||||||||
木 | ![]() | 張苞(5星) | 19104 | 13676 | 3 | 20000 | ![]() | 連環 |