活動時間:2013年02月10日 12:00 - 02月24日 12:00
- 在上級以及超級難度還添加了強化素材“2星雙股劍”、“2星古錠刀”、“2星倚天劍”、武將“夏侯淵”的掉落,並且在超級難度中,還添加了全新3星神秘武將的稀有掉落
活動時間:2012年08月31日 00:00 - 09月13日 23:59
1. 閃電 張角 超級
- 體力消耗:50
- 戰鬥次数:10
- 獲得經驗:10400~10500
- 獲得金錢:19350~21800
- 第5輪戰鬥
- 第9輪戰鬥
- 第10輪戰鬥
- 亂入
屬性 | 武將 | 名稱 | 血量 | 攻擊力 | 攻擊回合 | 防禦 | 掉落 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
小兵資料 | |||||||
光 | ![]() | 張寶(2星) | 19650 | 3600 | 1 | 1400 | ![]() |
光 | ![]() | 周倉(3星)} | 26100 | 5280 | 2 | 270 | ![]() |
火 | ![]() | 雙股劍(2星) | 8900 | 1368 | 2 | 210 | ![]() |
水 | ![]() | 倚天劍(2星) | 5100 | 945 | 2 | 180 | ![]() |
木 | ![]() | 古錠刀(2星) | 9030 | 1195 | 2 | 800 | ![]() |
稀有亂入 | |||||||
光 | ![]() | 夏侯淵(3星) | 19009 | 5020 | 2 | 750 | ![]() |
光 | ![]() | 萌‧徐庶(4星) | 248000 | 12090 | 2 | 500 | ![]() |
第5輪戰鬥 | |||||||
光 | ![]() | 徐庶(4星) | 296650 | 5390 | 3 | 450 | ![]() |
第9輪戰鬥 | |||||||
光 | ![]() | 黃月英(4星) | 166800 | 5730 | 2 | 240 | ![]() |
光 | ![]() | 黃月英(4星) | 166800 | 5730 | 2 | 240 | ![]() |
BOSS | |||||||
光 | ![]() | 張角(6星) | 379650 | 5910 | 1 | 730 | ![]() |
2. 閃電 張角 上級
- 體力消耗:25
- 戰鬥次数:10
- 獲得經驗:6058
- 獲得金錢:12298
- 第5輪戰鬥
- 第9輪戰鬥
- 第10輪戰鬥
屬性 | 武將 | 名稱 | 血量 | 攻擊力 | 攻擊回合 | 防禦 | 掉落 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
關卡小怪資料 | |||||||
光 | ![]() | 張寶(2星) | 9096 | 1667 | 1 | 700 | ![]() |
光 | ![]() | 糜竺(2星) | 4375 | 1882 | 2 | 60 | ![]() |
光 | ![]() | 周倉(3星) | 12083 | 2444 | 2 | 135 | ![]() |
光 | ![]() | 徐庶(2星) | 10000 | 1770 | 3 | 40 | ![]() |
火 | ![]() | 雙股劍(2星) | 2010 | 821 | 2 | 63 | ![]() |
水 | ![]() | 倚天劍(2星) | 1530 | 599 | 2 | 54 | ![]() |
木 | ![]() | 古錠刀(2星) | 2709 | 381 | 2 | 240 | ![]() |
稀有亂入 | |||||||
光 | ![]() | 夏侯淵(3星) | 8900 | 3030 | 3 | 450 | ![]() |
第5輪戰鬥 | |||||||
光 | ![]() | 徐庶(4星) | 102133 | 3390 | 3 | 200 | ![]() |
第9輪戰鬥 | |||||||
光 | ![]() | 黃月英(3星) | 13000 | 1080 | 2 | 80 | ![]() |
光 | ![]() | 黃月英(4星) | 77000 | 2653 | 2 | 120 | ![]() |
光 | ![]() | 黃月英(3星) | 13000 | 1080 | 2 | 80 | ![]() |
BOSS | |||||||
光 | ![]() | 張角(6星) | 216540 | 3371 | 1 | 553 | ![]() |
3. 閃電 張角 中級
- 體力消耗:15
- 戰鬥次数:5
- 獲得經驗:1400
- 獲得金錢:2750
- 第5輪戰鬥
屬性 | 武將 | 名稱 | 血量 | 攻擊力 | 攻擊回合 | 防禦 | 掉落 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
關卡小怪資料 | |||||||
光 | ![]() | 糜竺(2星) | 3865 | 819 | 2 | 40 | ![]() |
光 | ![]() | 張寶(2星) | 4876 | 893 | 1 | 480 | ![]() |
光 | ![]() | 周倉(2星) | 4950 | 1140 | 3 | 80 | ![]() |
光 | ![]() | 徐庶(2星) | 6614 | 708 | 3 | 20 | ![]() |
BOSS | |||||||
光 | ![]() | 張角(6星) | 145780 | 1467 | 1 | 280 | ![]() |
- 副本攻略
張角攻擊力不是很高,但每回合都會攻擊,情況類似三分天下的諸葛亮, 所以隊伍建議可以用光半減 奶的打法,如使用這組合在打小兵張寶可能會有點吃力 如換成 光半減 任何屬2倍攻打張寶便會容易一點,不過小心打張角回血不足。