1. 炙斧 潘鳳 超級
- 體力消耗:50
- 戰鬥次数:10
- 獲得經驗:8550
- 獲得金錢:13500
- 獲得個人軍糧:90
- 第10輪戰鬥
屬性 | 武將名稱 | 血量 | 攻擊力 | 回合 (初始) | 防禦 | 掉落 | 技能 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小兵資料 | ||||||||
火 | ![]() | 46660 | 5460 | 2 | 2200 | ![]() | ||
水 | ![]() | 48150 | 5490 | 2 | 2200 | ![]() | ||
木 | ![]() | 49670 | 5670 | 2 | 2200 | ![]() | ||
光 | ![]() | 51150 | 5550 | 2 | 2200 | ![]() | ||
暗 | ![]() | 52660 | 5580 | 2 | 2200 | ![]() | ||
水 | ![]() | 10063 | 3770 | 3 | 13 | ![]() | ||
木 | ![]() | 15 | 6020 | 5 | 130000 | ![]() | ||
光 | ![]() | 1065 | 4520 | 1 | 1300 | ![]() | ||
暗 | ![]() | 20065 | 2999 | 2 | 1300 | ![]() | ||
BOSS | ||||||||
火 | ![]() | 906700 | 11570 | 3 | 0 | ![]() |
2. 炙斧 潘鳳 上級
- 體力消耗:25
- 戰鬥次数:10
- 獲得經驗:4260~4340
- 獲得金錢:7530~7850
- 獲得個人軍糧:45
- 第10輪戰鬥
屬性 | 武將名稱 | 血量 | 攻擊力 | 回合 (初始) | 防禦 | 掉落 | 技能 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小兵資料 | ||||||||
火 | ![]() | 7000 | 690 | 3 | 50 | ![]() | ||
水 | ![]() | 7000 | 720 | 3 | 50 | ![]() | ||
木 | ![]() | 7500 | 780 | 3 | 50 | ![]() | ||
光 | ![]() | 8000 | 810 | 3 | 50 | ![]() | ||
暗 | ![]() | 8500 | 900 | 3 | 50 | ![]() | ||
水 | ![]() | 10065 | 3770 | 3 | 13 | ![]() | ||
木 | ![]() | 15 | 6020 | 5 | 130000 | ![]() | ||
光 | ![]() | 1065 | 4520 | 1 | 1300 | ![]() | ||
暗 | ![]() | 20065 | 2999 | 2 | 1300 | ![]() | ||
BOSS | ||||||||
火 | ![]() | 486000 | 6200 | 3 | 0 | ![]() |
3. 炙斧 潘鳳 中級
- 體力消耗:15
- 戰鬥次数:5
- 獲得經驗:603~1368
- 獲得金錢:1170~1180
- 獲得個人軍糧:27
- 第5輪戰鬥
屬性 | 武將名稱 | 血量 | 攻擊力 | 回合 (初始) | 防禦 | 掉落 | 技能 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小兵資料 | ||||||||
火 | ![]() | 3500 | 690 | 3 | 50 | ![]() | ||
水 | ![]() | 3500 | 720 | 3 | 50 | ![]() | ||
木 | ![]() | 4000 | 780 | 3 | 50 | ![]() | ||
光 | ![]() | 4500 | 810 | 3 | 50 | ![]() | ||
暗 | ![]() | 4999 | 900 | 3 | 50 | ![]() | ||
水 | ![]() | 10100 | 3780 | 3 | 13 | ![]() | ||
木 | ![]() | 15 | 6030 | 5 | 130000 | ![]() | ||
光 | ![]() | 1070 | 4520 | 1 | 1350 | ![]() | ||
暗 | ![]() | 20060 | 3000 | 2 | 1350 | ![]() | ||
BOSS | ||||||||
火 | ![]() | 205000 | 777 | 1 | 135 | ![]() |
技能
武將 | 名稱 | 技能 | 相同技能武將 |
---|---|---|---|
![]() | 雙斧禁衛(2星) | 破釜沉舟-火 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | 執鞭禁衛(2星) | 步步為營-水 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | 雙棍禁衛(2星) | 背水一戰 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | 盾槍禁衛(2星) | 步步為營-光 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | 鐮刀禁衛(2星) | 破釜沉舟-暗 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | 潘鳳(3星) | 魔焰熔金 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | 方悅(3星) | 破釜沉舟-水 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | 武安國(3星) | 破釜沉舟-木 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | 俞涉(3星) | 破釜沉舟-光 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | 穆順(3星) | 淬毒 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | 上將潘鳳(5星) | 背水一戰 | ![]() ![]() ![]() ![]() |