1. 銅雀鎖春 上級
- 體力消耗:15
- 戰鬥次數:5
- 獲得經驗:3500~3700
- 獲得金錢:5882~6298
- 獲得個人軍糧:45
- BOSS
屬性 | 武將名稱 | 血量 | 攻擊力 | 回合 (初始) | 防禦 | 掉落 | 技能 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小兵資料 | ||||||||
火 | ![]() | 18 | 9999 | 5 (5) | 60000 | ![]() | ||
火 | ![]() | 9700 | 1691 | 1 | 700 | ![]() | ||
火 | ![]() | 12146 | 2391 | 2 | 135 | ![]() | ||
火 | ![]() | 5958 | 393 | 2 | 40 | ![]() | ||
BOSS | ||||||||
火 | ![]() | 124632 | 4154 | 2 | 192 | ![]() | ||
火 | ![]() | 124632 | 4154 | 2 | 192 | ![]() | ||
火 | ![]() | 124632 | 4154 | 2 | 192 | ![]() |
2. 銅雀鎖春 中級
- 體力消耗:15
- 戰鬥次數:5
- 獲得經驗:1778
- 獲得金錢:2780
- 獲得個人軍糧:27
- BOSS
屬性 | 武將名稱 | 血量 | 攻擊力 | 回合 (初始) | 防禦 | 掉落 | 技能 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小兵資料 | ||||||||
火 | ![]() | 16 | 2526 | 8 | 4000 | ![]() | ||
火 | ![]() | 5199 | 907 | 1 | 420 | ![]() | ||
火 | ![]() | 4125 | 1197 | 3 | 100 | ![]() | ||
火 | ![]() | 3193 | 211 | 2 | 24 | ![]() | ||
BOSS | ||||||||
火 | ![]() | 56437 | 1881 | 2 | 96 | ![]() | ||
火 | ![]() | 56437 | 1881 | 2 | 96 | ![]() |
3. 銅雀鎖春 初級
- 體力消耗:15
- 戰鬥次數:5
- 獲得經驗:451
- 獲得金錢:760
- 獲得個人軍糧:15
- BOSS
屬性 | 武將名稱 | 血量 | 攻擊力 | 回合 (初始) | 防禦 | 掉落 | 技能 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小兵資料 | ||||||||
火 | ![]() | 5 | 239 | 1 | 1000 | ![]() | ||
火 | ![]() | 698 | 121 | 1 | 140 | ![]() | ||
火 | ![]() | 1024 | 297 | 3 | 30 | ![]() | ||
火 | ![]() | 429 | 28 | 2 | 8 | ![]() | ||
BOSS | ||||||||
火 | ![]() | 22339 | 744 | 2 | 48 | ![]() |