1. 血煉戰軀 上級
- 體力消耗:15
- 戰鬥次数:5
- 獲得經驗:4060-4880
- 獲得金錢:5700-6900
- 獲得個人軍糧:45
- 第5輪戰鬥
屬性 | 武將 | 名稱 | 血量 | 攻擊力 | 攻擊回合 | 防禦 | 掉落 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小兵資料 | ||||||||
暗 | ![]() | 紫玉獸首(5星) | 18 | 9999 | 5 | 60000 | ![]() | |
暗 | ![]() | 高順(3星) | 14820 | 3439 | 2 | 178 | ![]() | |
暗 | ![]() | 張梁(2星) | 10992 | 2060 | 1 | 883 | ![]() | |
暗 | ![]() | 周泰(3星) | 63886 | 4500 | 3 | 521 | ![]() | |
BOSS | ||||||||
暗 | ![]() | 周泰(4星) | 179200 | 7230 | 3 | 770 | ![]() | |
暗 | ![]() | 周泰(4星) | 179200 | 7230 | 3 | 770 | ![]() | |
暗 | ![]() | 周泰(4星) | 179200 | 7230 | 3 | 770 | ![]() |
2. 血煉戰軀 中級
- 體力消耗:15
- 戰鬥次数:5
- 獲得經驗:1640-1760
- 獲得金錢:3160-3720
- 獲得個人軍糧:
- 第5輪戰鬥
屬性 | 武將 | 名稱 | 血量 | 攻擊力 | 攻擊回合 | 防禦 | 掉落 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小兵資料 | ||||||||
暗 | ![]() | 紫玉環佩(3星) | 15 | 2980 | 8 | 5000 | ![]() | |
暗 | ![]() | 高順(2星) | 5750 | 1660 | 3 | 180 | ![]() | |
暗 | ![]() | 張梁(2星) | 6200 | 1770 | 1 | 515 | ![]() | |
暗 | ![]() | 周泰(3星) | 14800 | 3025 | 3 | 300 | ![]() | |
BOSS | ||||||||
暗 | ![]() | 周泰(4星) | 75100 | 4011 | 3 | 420 | ![]() | |
暗 | ![]() | 周泰(4星) | 75100 | 4011 | 3 | 420 | ![]() |
3. 血煉戰軀 初級
- 體力消耗:15
- 戰鬥次数:5
- 獲得經驗:779
- 獲得金錢:922
- 獲得個人軍糧:
- 第5輪戰鬥
屬性 | 武將 | 名稱 | 血量 | 攻擊力 | 攻擊回合 | 防禦 | 掉落 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小兵資料 | ||||||||
暗 | ![]() | 紫玉佩(1星) | 15 | 492 | 1 | 1500 | ![]() | |
暗 | ![]() | 高順(2星) | 1870 | 380 | 3 | 50 | ![]() | |
暗 | ![]() | 張梁(2星) | 1800 | 300 | 1 | 50 | ![]() | |
暗 | ![]() | 周泰(3星) | 7000 | 423 | 3 | 50 | ![]() | |
BOSS | ||||||||
暗 | ![]() | 周泰(4星) | 35000 | 1035 | 3 | 189 | ![]() |