活動時間:2013年12月07日 00:00 - 12月08日 23:59
活動時間:2013年03月23日 00:00 - 03月24日 23:59
活動時間:2012年11月03日 00:00 - 11月03日 23:59
1. 魔焰熔金 上級
- 體力消耗:15
- 戰鬥次数:5
- 獲得經驗:3374~3459
- 獲得金錢:7541
屬性 | 武將名稱 | 血量 | 攻擊力 | 攻擊回合 | 防禦 | 掉落 |
---|---|---|---|---|---|---|
小怪資料 | ||||||
火 | ![]() | 12000 | 2278 | 2 | 135 | ![]() |
水 | ![]() | 12000 | 2319 | 2 | 135 | ![]() |
木 | ![]() | 12000 | 2375 | 2 | 135 | ![]() |
光 | ![]() | 12000 | 2444 | 2 | 135 | ![]() |
暗 | ![]() | 12000 | 2486 | 2 | 135 | ![]() |
火 | ![]() | 38000 | 1936 | 3 | 780 | ![]() |
水 | ![]() | 38400 | 2047 | 3 | 780 | ![]() |
木 | ![]() | 35200 | 2159 | 3 | 780 | ![]() |
BOSS | ||||||
暗 | ![]() | 133486 | 7117 | 3 | 320 | ![]() |
光 | ![]() | 128403 | 6812 | 3 | 320 | ![]() |
2. 魔焰熔金 中級
- 體力消耗:15
- 戰鬥次数:5
- 獲得經驗:1579~1595
- 獲得金錢:3647
屬性 | 武將名稱 | 血量 | 攻擊力 | 攻擊回合 | 防禦 | 掉落 |
---|---|---|---|---|---|---|
小怪資料 | ||||||
火 | ![]() | -- | 895 | 3 | 80 | ![]() |
水 | ![]() | -- | 996 | 3 | 80 | ![]() |
木 | ![]() | -- | 1100 | 3 | 80 | ![]() |
光 | ![]() | -- | 1140 | 3 | 80 | ![]() |
暗 | ![]() | -- | 1350 | 3 | 80 | ![]() |
火 | ![]() | -- | -- | -- | -- | ![]() |
水 | ![]() | -- | -- | -- | -- | ![]() |
木 | ![]() | -- | -- | -- | -- | ![]() |
BOSS | ||||||
暗 | ![]() | 49900 | 2606 | 3 | 91 | ![]() |
光 | ![]() | 47013 | 2494 | 3 | 135 | ![]() |
3. 魔焰熔金 初級
- 體力消耗:15
- 戰鬥次数:5
- 獲得經驗:482~694
- 獲得金錢:893
屬性 | 武將名稱 | 血量 | 攻擊力 | 攻擊回合 | 防禦 | 掉落 |
---|---|---|---|---|---|---|
小怪資料 | ||||||
火 | ![]() | -- | 283 | 3 | 0 | ![]() |
水 | ![]() | -- | 283 | 3 | 0 | ![]() |
木 | ![]() | -- | 283 | 3 | 0 | ![]() |
光 | ![]() | -- | 293 | 3 | 0 | ![]() |
暗 | ![]() | -- | -- | 3 | 0 | ![]() |
火 | ![]() | -- | -- | -- | -- | ![]() |
水 | ![]() | -- | -- | -- | -- | ![]() |
木 | ![]() | -- | -- | -- | -- | ![]() |
BOSS | ||||||
木 | ![]() | 5000 | 171 | 2 | 27 | ![]() |
火 | ![]() | 5000 | 164 | 2 | 27 | ![]() |
水 | ![]() | 5000 | 167 | 2 | 27 | ![]() |