活動時間:2014年06月21日00:00 - 2014年06月23日23:59
敵將三圍已經更新,但敵將技仍需補充,只供參考。
毒士賈詡 超煉獄
- 體力消耗:50
- 戰鬥次數:5
- 獲得金錢:84795
- 獲得經驗:4853
- 獲得個人軍糧:90
屬性 | 武將名稱 | 血量 | 攻擊力 | 回合 (初始) | 防禦 | 掉落 | 技能 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1輪戰鬥 | ||||||||
暗 | ![]() | 193911 | 10677 | 1 (2) | 198 | ![]() | 連擊14946 HP100%↓ 100%觸發 70%攻 x 2 | |
暗 | ![]() | 193911 | 10677 | 1 (2) | 198 | ![]() | 連擊14946 HP100%↓ 100%觸發 70%攻 x 2 | |
第2輪戰鬥 | ||||||||
暗 | ![]() | 2294374 | 3798 | 2 (1) | 390 | ![]() | 天魔攝魂 隨機產生一數字, 攻擊combo 與數字相同, boss 不發動攻擊;否則BOSS 發動相差的攻擊次數; 相差1combo, 攻力剩35%;
相差2combo, 攻力剩15%;以上則0"
" | |
第3輪戰鬥(以下隨機1隻) | ||||||||
水 | ![]() | 76666 | 18937 | 1 (1) | 540 | 不會掉將 | 玄冰盾刺 反彈15%傷害 西川的餘威先制 ![]() 挑刺15149 HP50%↑ 70%觸發 隨機 ![]() ![]() 七探盤蛇槍19881 HP49%↓ 70%觸發 35%攻 x 3 | |
木 | ![]() | 58 | 3562 | 1 (1) | 900000 | 不會掉將 | 破滅 10回後自爆;造成99999傷害 天欲煙夢先制 所有寶珠 ![]() 鳩刀斬擊4984 HP30%↓ 100%觸發 35%攻 x 4 蓄謀1781 輪流使用 隨機 ![]() 鳩殺輪流使用 -75%HP | |
第4輪戰鬥 | ||||||||
火 | ![]() | 2087083 | 47062 | 3 (1) | 1350 | 不會掉將 | 無言枷鎖 封鎖技能 公平的決鬥吧!先制 回玩家滿血 百鳥朝鳳槍188248 HP100%↓ 100%觸發 100%攻 x 4 | |
BOSS | ||||||||
暗 | ![]() | 7298646 | 19291 | 1 (1) | 1005 | ![]() | 吾乃張翼德 每回合扣10%血量(最大血量) 天罡北斗陣13503 先制 70%攻 x 1 迷霧絕殺23148 HP40~75%↓ 70%觸發 40%攻 x 3 蠱毒HP40%↑;隔回合使用 隨機5顆寶珠 ![]() ![]() 毒龍手9645 HP39%↓;只一次 ![]() ![]() ![]() 魔刀裁決HP39%↓;只一次 -50%HP 萬毒噬心HP39%↓;輪流使用 隨機30顆寶珠 ![]() ![]() 毒刀絕殺23148 HP39%↓;輪流使用 40%攻 x 3 猛毒23148 HP39%↓;輪流使用 40%攻 x 3 |
敵將技能
技能名稱 | 技能效果 |
---|---|
天魔攝魂陣 | 每回合右下角顯示需要combo數,combo數相符時才能對敵將造成傷害 |
玄冰盾刺 | 反彈15%傷害 |
破滅 | 10回合後玩家戰敗 |
無言枷鎖 | 封主動技 |
吾乃張翼德 | 每回合減少最大血量10% |