屬性 | 武將 | 名稱 | 血量 | 攻擊力 | 攻擊回合 | 防禦 | 掉落 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
小兵資料 | |||||||
火 | ![]() | 張鬆(2星) | 6198 | 2054 | 2 | 98 | ![]() |
火 | ![]() | 臧霸(2星) | 9039 | 3128 | 4 | 88 | ![]() |
火 | ![]() | 王雙(3星) | 20000 | 6250 | 4 | 0 | ![]() |
火 | ![]() | 李催(3星) | 12000 | 2278 | 2 | 135 | ![]() |
水 | ![]() | 滿寵(2星) | 6813 | 2124 | 2 | 98 | ![]() |
水 | ![]() | 程遠志(2星) | 9226 | 3111 | 2 | 88 | ![]() |
水 | ![]() | 牛金(3星) | 20000 | 6361 | 4 | 0 | ![]() |
水 | ![]() | 郭汜(3星) | 12000 | 2319 | 2 | 135 | ![]() |
木 | ![]() | 蔣幹(2星) | 6102 | 2176 | 2 | 98 | ![]() |
木 | ![]() | 紀靈(2星) | 10448 | 3274 | 4 | 88 | ![]() |
木 | ![]() | 雷銅(3星) | 20000 | 6458 | 4 | 0 | ![]() |
木 | ![]() | 管亥(3星) | 12000 | 2375 | 2 | 135 | ![]() |
光 | ![]() | 糜竺(2星) | 5034 | 2237 | 2 | 98 | ![]() |
光 | ![]() | 周倉(3星) | 12000 | 2444 | 2 | 135 | ![]() |
暗 | ![]() | 孔融(2星) | 4914 | 2359 | 2 | 98 | ![]() |
暗 | ![]() | 高順(3星) | 12000 | 2486 | 2 | 135 | ![]() |
1. 夜襲烏巢
- 體力消耗:10
- 戰鬥次数:7
- 獲得經驗:2409
- 獲得金錢:5304
屬性 | 武將 | 名稱 | 血量 | 攻擊力 | 攻擊回合 | 防禦 | 掉落 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
隨機出現 | |||||||
火 | ![]() | 赤玉獸首(5星) | 18 | 9999 | 5 | 60000 | ![]() |
BOSS | |||||||
火 | ![]() | 甘寧(4星) | 141504 | 3452 | 4 | 390 | 不會掉將 |
木 | ![]() | 凌統(4星) | 11920 | 3166 | 3 | 390 | 不會掉將 |
水 | ![]() | 徐晃(4星) | 87192 | 1882 | 2 | 390 | 不會掉將 |
2. 青面瑞獸
- 體力消耗:10
- 戰鬥次数:7
- 獲得經驗:2390
- 獲得金錢:5680
屬性 | 武將 | 名稱 | 血量 | 攻擊力 | 攻擊回合 | 防禦 | 掉落 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
隨機出現 | |||||||
水 | ![]() | 冰玉獸首(5星) | 18 | 9999 | 5 | 60000 | ![]() |
BOSS | |||||||
暗 | ![]() | 麒麟(4星) | 119207 | 2858 | 2 | 132 | 不會掉將 |
暗 | ![]() | 麒麟(4星) | 103607 | 2858 | 2 | 132 | 不會掉將 |
暗 | ![]() | 麒麟(4星) | 103607 | 2858 | 1 | 132 | 不會掉將 |
3. 白馬與蒼狼
- 體力消耗:10
- 戰鬥次数:7
- 獲得經驗:2718
- 獲得金錢:6533
屬性 | 武將 | 名稱 | 血量 | 攻擊力 | 攻擊回合 | 防禦 | 掉落 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
隨機出現 | |||||||
木 | ![]() | 翠玉獸首(5星) | 18 | 9999 | 5 | 60000 | ![]() |
BOSS | |||||||
光 | ![]() | 龐德(4星) | 108056 | 5732 | 3 | 780 | 不會掉將 |
暗 | ![]() | 夏侯元讓(4星) | 112333 | 5989 | 3 | 780 | 不會掉將 |
4. 出塵脫俗
- 體力消耗:10
- 戰鬥次数:7
- 獲得經驗:2980
- 獲得金錢:7549
屬性 | 武將 | 名稱 | 血量 | 攻擊力 | 攻擊回合 | 防禦 | 掉落 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
隨機出現 | |||||||
光 | ![]() | 黃玉獸首(5星) | 18 | 9999 | 5 | 60000 | ![]() |
BOSS | |||||||
光 | ![]() | 黃月英(3星) | 119496 | 3884 | 2 | 168 | ![]() |
暗 | ![]() | 甄姬(4星) | 158656 | 4026 | 2 | 168 | ![]() |
5. 古之召虎
- 體力消耗:12
- 戰鬥次数:10
- 獲得經驗:4500
- 獲得金錢:19000
屬性 | 武將 | 名稱 | 血量 | 攻擊力 | 攻擊回合 | 防禦 | 掉落 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
隨機出現 | |||||||
暗 | ![]() | 紫玉獸首(5星) | 18 | 9999 | 5 | 60000 | ![]() |
第9輪戰鬥 | |||||||
暗 | ![]() | 麒麟(4星) | 119207 | 2858 | 2 | 132 | 不會掉將 |
暗 | ![]() | 麒麟(4星) | 103607 | 2858 | 2 | 132 | 不會掉將 |
暗 | ![]() | 麒麟(4星) | 103607 | 2858 | 1 | 132 | 不會掉將 |
BOSS | |||||||
暗 | ![]() | 張遼(5星) | 374400 | 51200 | 6 | 800 | 不會掉將 |
上一戰場 | 下一戰場 |
---|---|
![]() | ![]() |