活動時間:2014年05月31日 00:00 - 2014年06月02日 23:59
技能
武將 | 名稱 | 技能 | 相同技能武將 |
---|---|---|---|
![]() | 着火的糧兵(4星) | 旋轉乾神-火心 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | 潑水的糧兵(4星) | 蒼龍偃月刀 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | 搶糧的糧兵(4星) | 旋轉乾神-木心 | ![]() ![]() ![]() |
夜襲烏巢 煉獄
- 體力消耗:50
- 戰鬥次數:10
- 獲得金錢:26482
- 獲得經驗:23762
- 獲得個人軍糧:90
屬性 | 武將名稱 | 血量 | 攻擊力 | 回合 (初始) | 防禦 | 掉落 | 技能 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小兵資料 | ||||||||
光 | ![]() | 23 | 61840 | 4 (2) | 140000 | ![]() | 給我讓開!61840 100%機率觸發 100%攻 x 1 | |
火 | ![]() | 6300 | 10650 | 1 (1) | 0 | ![]() | ||
水 | ![]() | 3000 | 13210 | 1 (1) | 0 | ![]() | ||
木 | ![]() | 2000 | 15360 | 1 (1) | 0 | ![]() | ||
第5、9輪戰鬥(以下隨機2隻,可能重複) | ||||||||
火 | ![]() | 345620 | 18570 | 3 (2) | 0 | ![]() | 別擋道!剩一隻觸發 下999回 200%攻 救火啊!12999 隔回合使用 ![]() ![]() ![]() | |
水 | ![]() | 279620 | 10170 | 2 (2) | 0 | ![]() | 別擋道!剩一隻觸發 下999回 200%攻 我的糧食!7119 隔回合使用 ![]() ![]() ![]() | |
木 | ![]() | 222100 | 7130 | 1 (1) | 0 | ![]() | 別擋道!剩一隻觸發 下999回 200%攻 著火啦!4991 隔回合使用 ![]() ![]() ![]() | |
BOSS | ||||||||
暗 | ![]() | 1553750 | 75620 | 3 (2) | 0 | ![]() | 給我讓開!75620 100%機率觸發 100%攻 x 1 |
夜襲烏巢 超級
- 體力消耗:40
- 戰鬥次數:10
- 獲得金錢:20870
- 獲得經驗:17968
- 獲得個人軍糧:90
屬性 | 武將名稱 | 血量 | 攻擊力 | 回合 (初始) | 防禦 | 掉落 | 技能 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小兵資料 | ||||||||
光 | ![]() | 18 | 61840 | 4 (2) | 140000 | ![]() | 給我讓開!61840 100%機率觸發 100%攻 x 1 | |
火 | ![]() | 4247 | 6219 | 1 (1) | 0 | ![]() | ||
水 | ![]() | 2033 | 7534 | 1 (1) | 0 | ![]() | ||
木 | ![]() | 1215 | 9544 | 1 (1) | 0 | ![]() | ||
第5、9輪戰鬥(以下隨機2隻,可能重複) | ||||||||
火 | ![]() | 223923 | 12520 | 3 (2) | 0 | ![]() | 別擋道!剩一隻觸發 下999回 200%攻 救火啊!8764 隔回合使用 ![]() ![]() ![]() | |
水 | ![]() | 188507 | 7260 | 2 (2) | 0 | ![]() | 別擋道!剩一隻觸發 下999回 200%攻 我的糧食!5082 隔回合使用 ![]() ![]() ![]() | |
木 | ![]() | 153090 | 5177 | 1 (1) | 0 | ![]() | 別擋道!剩一隻觸發 下999回 200%攻 著火啦!3623 隔回合使用 ![]() ![]() ![]() | |
BOSS | ||||||||
暗 | ![]() | 1064208 | 75620 | 3 (2) | 0 | ![]() | 給我讓開!75620 100%機率觸發 100%攻 x 1 |
夜襲烏巢 上級
- 體力消耗:25
- 戰鬥次數:7
- 獲得金錢:3173
- 獲得經驗:2278
- 獲得個人軍糧:45
屬性 | 武將名稱 | 血量 | 攻擊力 | 回合 (初始) | 防禦 | 掉落 | 技能 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小兵資料 | ||||||||
光 | ![]() | 15 | 550 | 4 (1) | 10000 | ![]() | ||
火 | ![]() | 891 | 1501 | 1 (1) | 0 | ![]() | ||
水 | ![]() | 414 | 1691 | 1 (1) | 0 | ![]() | ||
木 | ![]() | 290 | 2017 | 1 (1) | 0 | ![]() | ||
第5輪戰鬥(以下隨機2隻,可能重複) | ||||||||
火 | ![]() | 46962 | 2569 | 3 (1) | 0 | ![]() | ||
水 | ![]() | 39684 | 1509 | 2 (1) | 0 | ![]() | ||
木 | ![]() | 31407 | 1022 | 1 (1) | 0 | ![]() | ||
BOSS | ||||||||
暗 | ![]() | 277680 | 7609 | 3 (1) | 0 | ![]() |
夜襲烏巢 中級
- 體力消耗:15
- 戰鬥次數:5
- 獲得金錢:763
- 獲得經驗:549
- 獲得個人軍糧:27
屬性 | 武將名稱 | 血量 | 攻擊力 | 回合 (初始) | 防禦 | 掉落 | 技能 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小兵資料 | ||||||||
光 | ![]() | 10 | 550 | 4 (1) | 10000 | ![]() | ||
火 | ![]() | 210 | 337 | 1 (1) | 0 | ![]() | ||
水 | ![]() | 105 | 424 | 1 (1) | 0 | ![]() | ||
木 | ![]() | 65 | 462 | 1 (1) | 0 | ![]() | ||
BOSS | ||||||||
暗 | ![]() | 25595 | 709 | 3 (1) | 0 | ![]() |