注意:2.煉獄級難度有機率掉落“上古彩石”;
1. 趙氏兄弟 煉獄級
- 體力消耗:50
- 戰鬥次數:7
- 獲得經驗:11082
- 獲得金錢:21307
- 獲得個人軍糧:90
- 第3輪戰鬥
- 第5輪戰鬥
- 第10輪戰鬥
屬性 | 武將名稱 | 血量 | 攻擊力 | 回合 (初始) | 防禦 | 掉落 | 技能 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小兵資料 | ||||||||
火 | ![]() | 13200 | 4200 | 1 | 1300 | ![]() | ||
暗 | ![]() | 18450 | 6660 | 2 | 260 | ![]() | 直拳連發9324 HP75%↓ 70%觸發 70%攻 x 2 | |
第3輪戰鬥 | ||||||||
火 | ![]() | 171600 | 6720 | 1 | 3800 | ![]() | 封絕‧神HP50%↓ 100%觸發;只一次![]() 粉碎背摔6048-10080 HP75%↓ 70%觸發 30%攻 x 3-5次 | |
暗 | ![]() | 340350 | 12120 | 3 | 380 | ![]() | 直拳連發16968 HP75%↓ 70%觸發 70%攻 x 2 急襲6060 先制 50%攻 x 1 | |
第5輪戰鬥 | ||||||||
水 | ![]() | 37 | 36870 | 7 | 600000 | ![]() | 神之守護先制 免疫所有狀態999回 衝刺直拳110610 100%機率觸發 300%攻 x 1 | |
BOSS | ||||||||
暗 | ![]() | 2554650 | 99999 | 3 | 0 | ![]() | 四處張望首次出手必用 只說話 下一回 猛烈衝撞 神之守護先制 免疫所有狀態999回 猛烈衝撞299997 100%機率觸發 100%攻 x 3 |
2. 趙氏兄弟 超級
- 體力消耗:40
- 戰鬥次數:7
- 獲得經驗:8189
- 獲得金錢:15917
- 獲得個人軍糧:90
- 第5輪戰鬥
- 第7輪戰鬥
屬性 | 武將名稱 | 血量 | 攻擊力 | 回合 (初始) | 防禦 | 掉落 | 技能 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小兵資料 | ||||||||
火 | ![]() | 8947 | 2847 | 1 | 910 | ![]() | ||
暗 | ![]() | 12505 | 4514 | 2 | 182 | ![]() | 直拳連發6318 HP75%↓ 70%觸發 70%攻 x 2 | |
火 | ![]() | 116307 | 4555 | 1 | 2660 | ![]() | 封絕‧神HP50%↓ 100%觸發;只一次![]() 粉碎背摔4098-6830 HP75%↓ 70%觸發 30%攻 x 3-5次 | |
暗 | ![]() | 230682 | 8215 | 3 | 266 | ![]() | 直拳連發11500 HP75%↓ 70%觸發 70%攻 x 2 急襲4107 先制 50%攻 x 1 | |
第5輪戰鬥 | ||||||||
水 | ![]() | 33 | 24990 | 7 | 600000 | ![]() | 神之守護先制 免疫所有狀態999回 衝刺直拳74970 100%機率觸發 300%攻 x 1 | |
BOSS | ||||||||
暗 | ![]() | 1731485 | 99999 | 3 | 0 | ![]() | 四處張望首次出手必用 只說話 下一回 猛烈衝撞 神之守護先制 免疫所有狀態999回 猛烈衝撞299997 100%機率觸發 100%攻 x 3 |
3. 趙氏兄弟 上級
- 體力消耗:25
- 戰鬥次數:7
- 獲得經驗:2418
- 獲得金錢:5032
- 獲得個人軍糧:45
屬性 | 武將名稱 | 血量 | 攻擊力 | 回合 (初始) | 防禦 | 掉落 | 技能 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小兵資料 | ||||||||
火 | ![]() | 1858 | 591 | 1 | 260 | ![]() | ||
暗 | ![]() | 2597 | 937 | 2 | 52 | ![]() | ||
第5輪戰鬥 | ||||||||
水 | ![]() | 25 | 5189 | 7 | 600000 | ![]() | ||
BOSS | ||||||||
暗 | ![]() | 292000 | 10965 | 3 | 0 | ![]() |
4. 趙氏兄弟 中級
- 體力消耗:15
- 戰鬥次數:5
- 獲得經驗:790
- 獲得金錢:1630
- 獲得個人軍糧:27
屬性 | 武將名稱 | 血量 | 攻擊力 | 回合 (初始) | 防禦 | 掉落 | 技能 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小兵資料 | ||||||||
火 | ![]() | 440 | 140 | 1 | 130 | ![]() | ||
暗 | ![]() | 615 | 222 | 2 | 26 | ![]() | ||
BOSS | ||||||||
暗 | ![]() | 27375 | 1028 | 3 | 0 | ![]() |
技能
武將 | 名稱 | 技能 | 相同技能武將 |
---|---|---|---|
![]() | 趙熊(4星) | 兵貴神速 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | 趙紳(4星) | 轉坤紅蓮 | ![]() ![]() ![]() |
![]() | 趙觸(4星) | 暗之懲戒 | ![]() ![]() ![]() |