
![]() | 編號 | 1114 | 名稱 | 公孫伯珪 | 升級 Type | D | 武將 類型 | 金石之堅 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 屬性 | 火 / 水 | 星 / 最大 | 5 / 5★ | 統御力 | 25 | 滿等 經驗 | 3000000 | 強化值 | 1125 | |
| 基本資料 | HP | 1325 | 攻擊 | 413 | 回復 | 17 | 總計 | 1755 | 最大 等級 | 99 |
| 最大 HP | 3313 | 最大 攻擊 | 1033 | 最大 回復 | 36 | 最大 總計 | 4382 | 最大 盟戰力 | 187.9587 | |
| 技能 | 名稱 | 突擊!! | 回合 | 0 | 最小 回合 | ?? | ||||
| 效果 | 5回合內,火屬性和水屬性武將的攻擊力變為1.3倍 | |||||||||
| 主將技 | 名稱 | 白馬義從 | ||||||||
| 效果 | 火屬性和水屬性武將的攻擊力變為2倍 | |||||||||
| 醒覺技能 | 圖示 | 國家 | ||||||||
| 轉生 | 轉生自 | ![]() | 轉生 | |||||||
| 賣出價 | 440 | 轉生價 | 37500 | |||||||








